⚾ Прогноз матча: ATH vs ARI
Дата: 01.08.2025
Стартовые питчеры
- Luis Severino (ATH) — xFIP: 4.68
- Merrill Kelly (ARI) — xFIP: 5.34
Ожидаемые раны
ATH: 6.28 рана
ARI: 5.60 рана
Вероятность победы
ATH: 55.3%
ARI: 44.7%
Составы
ATH
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% |
---|---|---|---|---|---|
Nick Kurtz | 76 | 0.476 | 0.560 | 0.653 | 22.4% |
Nick Kurtz | 76 | 0.476 | 0.560 | 0.653 | 22.4% |
Austin Wynns | 15 | 0.286 | 0.333 | 0.385 | 40.0% |
Brent Rooker | 83 | 0.276 | 0.329 | 0.375 | 30.1% |
Brent Rooker | 83 | 0.276 | 0.329 | 0.375 | 30.1% |
Max Muncy | 57 | 0.250 | 0.316 | 0.365 | 26.3% |
Tyler Soderstrom | 79 | 0.257 | 0.304 | 0.359 | 19.0% |
Shea Langeliers | 67 | 0.246 | 0.299 | 0.359 | 23.9% |
Shea Langeliers | 67 | 0.246 | 0.299 | 0.359 | 23.9% |
ARI
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% |
---|---|---|---|---|---|
James McCann | 23 | 0.250 | 0.348 | 0.400 | 39.1% |
James McCann | 23 | 0.250 | 0.348 | 0.400 | 39.1% |
Blaze Alexander | 18 | 0.375 | 0.412 | 0.399 | 33.3% |
Blaze Alexander | 18 | 0.375 | 0.412 | 0.399 | 33.3% |
Eugenio Suarez | 71 | 0.254 | 0.324 | 0.378 | 31.0% |
Eugenio Suarez | 71 | 0.254 | 0.324 | 0.378 | 31.0% |
Geraldo Perdomo | 71 | 0.276 | 0.400 | 0.360 | 8.5% |
Geraldo Perdomo | 71 | 0.276 | 0.400 | 0.360 | 8.5% |
Ketel Marte | 49 | 0.231 | 0.388 | 0.359 | 14.3% |
Прогноз составлен автоматически на основе статистики питчеров и бэттеров.
Реальный победитель: ARI