⚾ Прогноз матча: COL vs PIT
Дата: 02.08.2025
Стартовые питчеры
- Austin Gomber (COL, L) — xFIP: 5.41
- Paul Skenes (PIT, R) — xFIP: 2.45
Ожидаемые раны
COL: 5.10 рана
PIT: 2.39 рана
Вероятность победы
COL: 88.1%
PIT: 11.9%
Составы
COL
| Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Moniak | 67 | 0.387 | 0.433 | 0.495 | 20.9% | 0.355 |
| Ezequiel Tovar | 25 | 0.261 | 0.292 | 0.363 | 20.0% | 0.304 |
| Jordan Beck | 76 | 0.278 | 0.316 | 0.299 | 28.9% | 0.083 |
| Warming Bernabel | 9 | 0.500 | 0.556 | 0.771 | 11.1% | 0.875 |
| Thairo Estrada | 38 | 0.243 | 0.263 | 0.268 | 15.8% | 0.108 |
| Brenton Doyle | 46 | 0.302 | 0.333 | 0.295 | 32.6% | 0.023 |
| Orlando Arcia | 37 | 0.143 | 0.189 | 0.199 | 29.7% | 0.114 |
| Hunter Goodman | 56 | 0.245 | 0.286 | 0.310 | 32.1% | 0.189 |
| Ryan Ritter | 35 | 0.200 | 0.273 | 0.270 | 22.9% | 0.133 |
PIT
| Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liover Peguero | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.346 | 0.0% | 0.000 |
| Andrew McCutchen | 14 | 0.154 | 0.214 | 0.176 | 50.0% | 0.000 |
| Bryan Reynolds | 12 | 0.250 | 0.250 | 0.319 | 41.7% | 0.250 |
| Nick Gonzales | 14 | 0.167 | 0.286 | 0.309 | 14.3% | 0.250 |
| Oneil Cruz | 16 | 0.214 | 0.313 | 0.276 | 25.0% | 0.071 |
| Spencer Horwitz | 10 | 0.125 | 0.300 | 0.227 | 10.0% | 0.000 |
| Henry Davis | 11 | 0.200 | 0.273 | 0.224 | 9.1% | 0.000 |
| Joey Bart | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.221 | 50.0% | 0.000 |
| Ke’Bryan Hayes | 18 | 0.176 | 0.222 | 0.178 | 33.3% | 0.059 |
Прогноз составлен автоматически на основе статистики питчеров и бэттеров.
Реальный победитель: COL