Прогноз: SDP vs STL

⚾ Прогноз матча: SDP vs STL

Дата: 02.08.2025

Стартовые питчеры

  • Randy Vasquez (SDP, R) — xFIP: 6.93
  • Michael McGreevy (STL, R) — xFIP: 4.76

Ожидаемые раны

SDP: 5.45 рана

STL: 8.59 рана

Вероятность победы

SDP: 33.3%

STL: 66.7%

Составы

SDP

Имя PA AVG OBP wOBA K% ISO
Manny Machado 75 0.348 0.387 0.422 21.3% 0.261
Luis Arraez 68 0.339 0.397 0.386 1.5% 0.145
Fernando Tatis Jr. 75 0.286 0.400 0.374 21.3% 0.175
Xander Bogaerts 66 0.305 0.369 0.367 7.6% 0.169
Bryce Johnson 19 0.368 0.368 0.365 26.3% 0.105
Jackson Merrill 66 0.169 0.258 0.249 28.8% 0.119
Martin Maldonado 23 0.227 0.227 0.235 39.1% 0.091
Jake Cronenworth 62 0.185 0.274 0.234 22.6% 0.037
Gavin Sheets 65 0.105 0.215 0.183 23.1% 0.070

STL

Имя PA AVG OBP wOBA K% ISO
Alec Burleson 70 0.281 0.406 0.421 10.0% 0.298
Yohel Pozo 29 0.296 0.345 0.411 17.2% 0.333
Lars Nootbaar 27 0.261 0.370 0.371 11.1% 0.217
Jordan Walker 38 0.314 0.368 0.370 23.7% 0.171
Willson Contreras 69 0.270 0.333 0.352 30.4% 0.206
Jose Fermin 19 0.235 0.316 0.340 15.8% 0.235
Masyn Winn 71 0.333 0.343 0.333 12.7% 0.087
Garrett Hampson 9 0.250 0.333 0.315 55.6% 0.125
Brendan Donovan 73 0.231 0.301 0.307 15.1% 0.169

Прогноз составлен автоматически на основе статистики питчеров и бэттеров.

Реальный победитель: STL

Прокрутить вверх