⚾ Прогноз матча: TOR vs KCR
Дата: 02.08.2025
Стартовые питчеры
- Max Scherzer (TOR, R) — xFIP: 3.77
- Noah Cameron (KCR, L) — xFIP: 2.83
Ожидаемые раны
TOR: 5.59 рана
KCR: 3.81 рана
Вероятность победы
TOR: 73.5%
KCR: 26.5%
Составы
TOR
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Davis Schneider | 29 | 0.261 | 0.414 | 0.434 | 20.7% | 0.348 |
Ernie Clement | 41 | 0.200 | 0.195 | 0.208 | 9.8% | 0.100 |
Vladimir Guerrero Jr. | 32 | 0.333 | 0.438 | 0.428 | 12.5% | 0.222 |
Bo Bichette | 26 | 0.304 | 0.385 | 0.424 | 3.8% | 0.348 |
Addison Barger | 25 | 0.160 | 0.160 | 0.232 | 44.0% | 0.240 |
Joey Loperfido | 14 | 0.417 | 0.500 | 0.417 | 21.4% | 0.000 |
Myles Straw | 32 | 0.250 | 0.344 | 0.315 | 18.8% | 0.107 |
Alejandro Kirk | 29 | 0.200 | 0.310 | 0.287 | 6.9% | 0.120 |
Tyler Heineman | 11 | 0.111 | 0.273 | 0.240 | 18.2% | 0.111 |
KCR
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan India | 83 | 0.247 | 0.337 | 0.322 | 21.7% | 0.137 |
Vinnie Pasquantino | 81 | 0.222 | 0.296 | 0.305 | 16.0% | 0.181 |
Maikel Garcia | 80 | 0.243 | 0.278 | 0.303 | 8.8% | 0.189 |
Salvador Perez | 75 | 0.382 | 0.432 | 0.522 | 12.0% | 0.441 |
Bobby Witt Jr. | 81 | 0.280 | 0.321 | 0.357 | 18.5% | 0.240 |
John Rave | 50 | 0.186 | 0.300 | 0.316 | 12.0% | 0.233 |
Freddy Fermin | 37 | 0.235 | 0.297 | 0.300 | 24.3% | 0.147 |
Kyle Isbel | 58 | 0.255 | 0.321 | 0.293 | 24.1% | 0.078 |
Jac Caglianone | 56 | 0.098 | 0.179 | 0.196 | 16.1% | 0.157 |
Прогноз составлен автоматически на основе статистики питчеров и бэттеров.
Реальный победитель: TOR