⚾ Прогноз матча: TOR vs KCR
Дата: 03.08.2025
Стартовые питчеры
- Chris Bassitt (TOR, R) — xFIP: 3.57
- Seth Lugo (KCR, R) — xFIP: 4.42
Ожидаемые раны
TOR: 7.72 рана
KCR: 5.64 рана
Вероятность победы
TOR: 70.6%
KCR: 29.4%
Составы
TOR
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
George Springer | 78 | 0.418 | 0.494 | 0.502 | 10.3% | 0.269 |
Andres Gimenez | 14 | 0.500 | 0.571 | 0.480 | 7.1% | 0.000 |
Bo Bichette | 70 | 0.403 | 0.429 | 0.431 | 15.7% | 0.164 |
Vladimir Guerrero Jr. | 78 | 0.343 | 0.436 | 0.415 | 16.7% | 0.194 |
Will Wagner | 43 | 0.333 | 0.442 | 0.404 | 14.0% | 0.139 |
Addison Barger | 72 | 0.313 | 0.352 | 0.401 | 19.4% | 0.299 |
Nathan Lukes | 72 | 0.313 | 0.380 | 0.399 | 11.1% | 0.234 |
Tyler Heineman | 26 | 0.250 | 0.375 | 0.396 | 26.9% | 0.300 |
Joey Loperfido | 34 | 0.313 | 0.353 | 0.381 | 23.5% | 0.219 |
KCR
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Salvador Perez | 75 | 0.382 | 0.432 | 0.522 | 12.0% | 0.441 |
Bobby Witt Jr. | 81 | 0.280 | 0.321 | 0.357 | 18.5% | 0.240 |
Luke Maile | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.346 | 0.0% | 0.000 |
Jonathan India | 83 | 0.247 | 0.337 | 0.322 | 21.7% | 0.137 |
John Rave | 50 | 0.186 | 0.300 | 0.316 | 12.0% | 0.233 |
Vinnie Pasquantino | 81 | 0.222 | 0.296 | 0.305 | 16.0% | 0.181 |
Maikel Garcia | 80 | 0.243 | 0.278 | 0.303 | 8.8% | 0.189 |
Freddy Fermin | 37 | 0.235 | 0.297 | 0.300 | 24.3% | 0.147 |
Kyle Isbel | 58 | 0.255 | 0.321 | 0.293 | 24.1% | 0.078 |
Прогноз составлен автоматически на основе статистики питчеров и бэттеров.
Реальный победитель: KCR