Файл: Splits Leaderboard Data as RP vs LHH_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Taylor Rogers | CIN | 3.2 | 17 | 12.272727 | 9.818182 | 1.25 | 0.000000 | 0.294118 | 0.235294 | 0.058824 | 0.153846 | 1.636364 | 0.250000 | 1.000000 | 3.636863 | 5.672186 | 13449 |
2025 | Brent Suter | CIN | 4.2 | 19 | 5.785714 | 3.857143 | 1.50 | 1.928571 | 0.157895 | 0.105263 | 0.052632 | 0.176471 | 1.071429 | 0.153846 | 0.833333 | 5.877122 | 5.330264 | 13942 |
2025 | Emilio Pagan | CIN | 4.1 | 16 | 12.461538 | 2.076923 | 6.00 | 0.000000 | 0.375000 | 0.062500 | 0.312500 | 0.133333 | 0.692308 | 0.222222 | 1.000000 | 1.014485 | 2.392242 | 14771 |
2025 | Sam Moll | CIN | 4.0 | 15 | 15.750000 | 4.500000 | 3.50 | 0.000000 | 0.466667 | 0.133333 | 0.333333 | 0.153846 | 1.000000 | 0.333333 | 1.000000 | 1.091408 | 1.464551 | 14874 |
2025 | Scott Barlow | CIN | 3.1 | 17 | 10.800000 | 5.400000 | 2.00 | 2.700000 | 0.235294 | 0.117647 | 0.117647 | 0.333333 | 2.100000 | 0.400000 | 0.892857 | 6.391408 | 3.834721 | 14993 |
2025 | Jose Trevino | CIN | 0.2 | 4 | 13.500000 | 0.000000 | 1.00 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.500000 | 3.000000 | 0.666667 | 0.500000 | 0.091408 | 2.330264 | 16725 |
2025 | Ian Gibaut | CIN | 0.1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 3.091408 | 7.569120 | 17871 |
2025 | Garrett Cleavinger | TBR | 2.2 | 8 | 20.250000 | 0.000000 | 6.00 | 0.000000 | 0.750000 | 0.000000 | 0.750000 | 0.125000 | 0.375000 | 0.500000 | 1.000000 | -1.408592 | -1.408592 | 17897 |
2025 | Pete Fairbanks | TBR | 3.1 | 14 | 8.100000 | 2.700000 | 3.00 | 0.000000 | 0.214286 | 0.071429 | 0.142857 | 0.230769 | 1.200000 | 0.300000 | 0.250000 | 2.191408 | 3.086950 | 17998 |
2025 | Forrest Whitley | TBR | 0.2 | 5 | 27.000000 | 27.000000 | 1.00 | 0.000000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000000 | 0.333333 | 4.500000 | 1.000000 | 0.666667 | 6.091408 | 6.091408 | 19586 |
2025 | Tony Santillan | CIN | 5.1 | 20 | 11.812500 | 3.375000 | 3.50 | 1.687500 | 0.350000 | 0.100000 | 0.250000 | 0.111111 | 0.750000 | 0.100000 | 0.769231 | 4.028908 | 2.710836 | 19926 |
2025 | Edwin Uceta | TBR | 5.0 | 26 | 19.800000 | 7.200000 | 2.75 | 1.800000 | 0.423077 | 0.153846 | 0.269231 | 0.318182 | 2.200000 | 0.600000 | 0.729167 | 3.691408 | 1.688436 | 20539 |
2025 | Mason Englert | TBR | 2.2 | 8 | 16.875000 | 0.000000 | 5.00 | 0.000000 | 0.625000 | 0.000000 | 0.625000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | -0.658592 | 0.460836 | 22288 |
2025 | Jose Caballero | TBR | 1.0 | 6 | 0.000000 | 9.000000 | 0.00 | 9.000000 | 0.000000 | 0.166667 | -0.166667 | 0.400000 | 3.000000 | 0.250000 | -0.625000 | 19.091408 | 10.569120 | 23401 |
2025 | Lyon Richardson | CIN | 4.0 | 22 | 6.750000 | 9.000000 | 0.75 | 2.250000 | 0.136364 | 0.181818 | -0.045455 | 0.388889 | 2.750000 | 0.428571 | 0.520833 | 7.841408 | 5.710836 | 24581 |
2025 | Joe La Sorsa | CIN | 1.0 | 6 | 9.000000 | 0.000000 | 1.00 | 18.000000 | 0.166667 | 0.000000 | 0.166667 | 0.500000 | 3.000000 | 0.333333 | 1.000000 | 27.091408 | 5.569120 | 25481 |
2025 | Kevin Kelly | TBR | 4.1 | 21 | 6.230769 | 2.076923 | 3.00 | 2.076923 | 0.142857 | 0.047619 | 0.095238 | 0.368421 | 1.846154 | 0.375000 | 0.151515 | 5.399100 | 4.121297 | 25679 |
2025 | Graham Ashcraft | CIN | 4.1 | 15 | 6.230769 | 6.230769 | 1.00 | 0.000000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.692308 | 0.000000 | 1.000000 | 3.783716 | 4.128155 | 27552 |
2025 | Eric Orze | TBR | 4.1 | 16 | 10.384615 | 2.076923 | 5.00 | 0.000000 | 0.312500 | 0.062500 | 0.250000 | 0.133333 | 0.692308 | 0.200000 | 0.666667 | 1.476023 | 3.198220 | 27626 |
2025 | Connor Phillips | CIN | 1.1 | 7 | 6.750000 | 13.500000 | 0.50 | 6.750000 | 0.142857 | 0.285714 | -0.142857 | 0.400000 | 3.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 15.841408 | 8.330264 | 27649 |
2025 | Ian Seymour | TBR | 4.0 | 13 | 4.500000 | 0.000000 | 2.00 | 0.000000 | 0.153846 | 0.000000 | 0.153846 | 0.153846 | 0.500000 | 0.181818 | 1.000000 | 2.091408 | 4.703406 | 27932 |
2025 | Joe Boyle | TBR | 7.1 | 29 | 7.363636 | 3.681818 | 2.00 | 1.227273 | 0.206897 | 0.103448 | 0.103448 | 0.115385 | 0.818182 | 0.105263 | 0.434783 | 4.455044 | 4.717641 | 29608 |
2025 | Mason Montgomery | TBR | 1.0 | 4 | 9.000000 | 9.000000 | 1.00 | 0.000000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.091408 | 7.076549 | 29770 |
2025 | Joe Rock | TBR | 1.1 | 6 | 20.250000 | 0.000000 | 3.00 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.200000 | 0.750000 | 0.500000 | 1.000000 | 0.841408 | 0.841408 | 30016 |
2025 | Paul Gervase | TBR | 1.1 | 10 | 13.500000 | 13.500000 | 1.00 | 20.250000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.500000 | 4.500000 | 0.333333 | 1.000000 | 33.841408 | 9.069120 | 31571 |
Файл: Splits Leaderboard Data as SP vs LHH_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Nick Martinez | CIN | 19.1 | 78 | 7.913793 | 3.724138 | 2.125000 | 0.931034 | 0.217949 | 0.102564 | 0.115385 | 0.188406 | 1.086207 | 0.215686 | 0.494505 | 3.918994 | 4.195407 | 12730 |
2025 | Zack Littell | TBR | 15.0 | 61 | 3.600000 | 1.800000 | 2.000000 | 0.600000 | 0.098361 | 0.049180 | 0.049180 | 0.263158 | 1.200000 | 0.274510 | 0.662651 | 3.758075 | 4.582988 | 15823 |
2025 | Shane Baz | TBR | 14.0 | 58 | 12.857143 | 1.928571 | 6.666667 | 0.642857 | 0.344828 | 0.051724 | 0.293103 | 0.222222 | 1.071429 | 0.333333 | 0.753425 | 2.019979 | 2.370754 | 22264 |
2025 | Taj Bradley | TBR | 14.0 | 60 | 7.714286 | 5.785714 | 1.333333 | 0.642857 | 0.200000 | 0.150000 | 0.050000 | 0.215686 | 1.428571 | 0.263158 | 0.698925 | 4.234265 | 5.011489 | 22543 |
2025 | Brady Singer | CIN | 8.0 | 41 | 7.875000 | 3.375000 | 2.333333 | 1.125000 | 0.170732 | 0.073171 | 0.097561 | 0.378378 | 2.125000 | 0.448276 | 0.602410 | 4.466408 | 4.893692 | 25377 |
2025 | Drew Rasmussen | TBR | 6.0 | 25 | 12.000000 | 1.500000 | 8.000000 | 0.000000 | 0.320000 | 0.040000 | 0.280000 | 0.304348 | 1.333333 | 0.437500 | 0.875000 | 0.924741 | 1.422265 | 25385 |
2025 | Ryan Pepiot | TBR | 12.1 | 50 | 9.486486 | 3.648649 | 2.600000 | 1.459459 | 0.260000 | 0.100000 | 0.160000 | 0.222222 | 1.216216 | 0.266667 | 0.737705 | 4.307624 | 3.893785 | 26221 |
2025 | Nick Lodolo | CIN | 9.2 | 41 | 10.241379 | 2.793103 | 3.666667 | 0.931034 | 0.268293 | 0.073171 | 0.195122 | 0.222222 | 1.137931 | 0.280000 | 0.943396 | 3.401753 | 3.292156 | 26378 |
2025 | Andrew Abbott | CIN | 5.1 | 27 | 6.750000 | 3.375000 | 2.000000 | 1.687500 | 0.148148 | 0.074074 | 0.074074 | 0.375000 | 2.062500 | 0.400000 | 0.937500 | 5.153908 | 4.675407 | 29911 |
2025 | Chase Burns | CIN | 8.0 | 43 | 14.625000 | 9.000000 | 1.625000 | 2.250000 | 0.302326 | 0.186047 | 0.116279 | 0.314286 | 2.375000 | 0.450000 | 0.679012 | 6.091408 | 4.147407 | 35333 |
Файл: Splits Leaderboard Data as SP vs RHH_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Nick Martinez | CIN | 15.2 | 67 | 3.446809 | 1.148936 | 3.000000 | 0.000000 | 0.089552 | 0.029851 | 0.059701 | 0.306452 | 1.340426 | 0.322034 | 0.571429 | 2.708429 | 4.518568 | 12730 |
2025 | Zack Littell | TBR | 15.2 | 64 | 7.468085 | 1.723404 | 4.333333 | 1.723404 | 0.203125 | 0.046875 | 0.156250 | 0.245902 | 1.148936 | 0.266667 | 0.942029 | 4.495663 | 3.721170 | 15823 |
2025 | Shane Baz | TBR | 17.1 | 70 | 7.269231 | 2.596154 | 2.800000 | 2.076923 | 0.200000 | 0.071429 | 0.128571 | 0.276923 | 1.326923 | 0.297872 | 0.747126 | 5.341408 | 4.063605 | 22264 |
2025 | Taj Bradley | TBR | 10.2 | 45 | 5.062500 | 0.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.133333 | 0.000000 | 0.133333 | 0.272727 | 1.125000 | 0.307692 | 0.500000 | 1.966408 | 4.485121 | 22543 |
2025 | Brady Singer | CIN | 8.2 | 36 | 10.384615 | 3.115385 | 3.333333 | 1.038462 | 0.277778 | 0.083333 | 0.194444 | 0.250000 | 1.269231 | 0.333333 | 0.566038 | 3.668331 | 3.201649 | 25377 |
2025 | Drew Rasmussen | TBR | 5.0 | 23 | 3.600000 | 3.600000 | 1.000000 | 3.600000 | 0.086957 | 0.086957 | 0.000000 | 0.333333 | 1.800000 | 0.294118 | 0.322581 | 8.691408 | 4.386950 | 25385 |
2025 | Ryan Pepiot | TBR | 13.1 | 61 | 9.450000 | 3.375000 | 2.800000 | 3.375000 | 0.229508 | 0.081967 | 0.147541 | 0.283019 | 1.500000 | 0.285714 | 0.733333 | 7.441408 | 4.021664 | 26221 |
2025 | Nick Lodolo | CIN | 23.2 | 86 | 7.985915 | 0.760563 | 10.500000 | 1.140845 | 0.244186 | 0.023256 | 0.220930 | 0.166667 | 0.676056 | 0.183333 | 1.000000 | 3.218169 | 3.336139 | 26378 |
2025 | Andrew Abbott | CIN | 16.2 | 71 | 6.480000 | 1.620000 | 4.000000 | 0.540000 | 0.169014 | 0.042254 | 0.126761 | 0.287879 | 1.320000 | 0.327273 | 0.776699 | 2.971408 | 4.072047 | 29911 |
2025 | Chase Burns | CIN | 8.2 | 36 | 14.538462 | 3.115385 | 4.666667 | 1.038462 | 0.388889 | 0.083333 | 0.305556 | 0.212121 | 1.153846 | 0.333333 | 0.232558 | 2.399100 | 2.621297 | 35333 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs LHP_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | PA | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Danny Jansen | TBR | 15 | 0.066667 | 0.600000 | 0.111111 | 0.071429 | 0.133333 | 0.285714 | 0.419048 | 0.214286 | 0.000000 | 0.174213 | -1.575086 | 0.182910 | 9.552866 | 16535 |
2025 | Connor Joe | CIN | 11 | 0.090909 | 0.181818 | 0.500000 | 0.111111 | 0.272727 | 0.111111 | 0.383838 | 0.000000 | 0.142857 | 0.359464 | -0.923356 | 0.209064 | 23.490386 | 16572 |
2025 | Yandy Diaz | TBR | 20 | 0.100000 | 0.100000 | 1.000000 | 0.277778 | 0.350000 | 0.666667 | 1.016667 | 0.388889 | 0.214286 | 4.142580 | 1.810180 | 0.425667 | 177.119716 | 16578 |
2025 | Jose Trevino | CIN | 8 | 0.125000 | 0.125000 | 1.000000 | 0.142857 | 0.250000 | 0.142857 | 0.392857 | 0.000000 | 0.166667 | 0.184176 | -0.748783 | 0.197074 | 15.211198 | 16725 |
2025 | Tyler Stephenson | CIN | 19 | 0.105263 | 0.210526 | 0.500000 | 0.352941 | 0.421053 | 0.529412 | 0.950464 | 0.176471 | 0.461538 | 3.710799 | 1.495019 | 0.410986 | 162.921460 | 17988 |
2025 | Brandon Lowe | TBR | 8 | 0.000000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.375000 | 0.375000 | 0.750000 | 1.125000 | 0.375000 | 0.333333 | 1.991496 | 1.058536 | 0.477577 | 212.951450 | 18882 |
2025 | Jake Fraley | CIN | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.135699 | -0.252319 | 0.000000 | -100.000000 | 19260 |
2025 | Matt Thaiss | TBR | 4 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.169588 | -0.296892 | 0.221131 | 35.935423 | 19318 |
2025 | Austin Hays | CIN | 26 | 0.076923 | 0.269231 | 0.285714 | 0.333333 | 0.384615 | 0.791667 | 1.176282 | 0.458333 | 0.400000 | 6.635541 | 3.603422 | 0.485370 | 214.284678 | 19363 |
2025 | TJ Friedl | CIN | 27 | 0.037037 | 0.222222 | 0.166667 | 0.260870 | 0.370370 | 0.391304 | 0.761675 | 0.130435 | 0.312500 | 3.854908 | 0.706169 | 0.345762 | 117.883165 | 19522 |
2025 | Josh Lowe | TBR | 21 | 0.000000 | 0.285714 | 0.000000 | 0.142857 | 0.142857 | 0.190476 | 0.333333 | 0.047619 | 0.200000 | -0.412531 | -2.861550 | 0.144098 | -17.237421 | 19953 |
2025 | Gavin Lux | CIN | 6 | 0.166667 | 0.000000 | 1.000000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.600000 | 1.100000 | 0.200000 | 0.400000 | 1.467961 | 0.768242 | 0.472267 | 205.236950 | 19955 |
2025 | Santiago Espinal | CIN | 17 | 0.117647 | 0.058824 | 2.000000 | 0.333333 | 0.411765 | 0.333333 | 0.745098 | 0.000000 | 0.357143 | 2.369811 | 0.387272 | 0.341573 | 114.990650 | 19997 |
2025 | Jonathan Aranda | TBR | 19 | 0.105263 | 0.157895 | 0.666667 | 0.235294 | 0.315789 | 0.235294 | 0.551084 | 0.000000 | 0.285714 | 1.386026 | -0.829753 | 0.259065 | 62.119913 | 21837 |
2025 | Will Benson | CIN | 6 | 0.000000 | 0.166667 | 0.000000 | 0.166667 | 0.166667 | 0.666667 | 0.833333 | 0.500000 | 0.000000 | 0.838123 | 0.138403 | 0.341929 | 115.236232 | 21853 |
2025 | Christopher Morel | TBR | 13 | 0.076923 | 0.153846 | 0.500000 | 0.166667 | 0.230769 | 0.416667 | 0.647436 | 0.250000 | 0.111111 | 1.157998 | -0.358061 | 0.279090 | 75.942532 | 21897 |
2025 | Taylor Walls | TBR | 19 | 0.000000 | 0.210526 | 0.000000 | 0.315789 | 0.315789 | 0.368421 | 0.684211 | 0.052632 | 0.400000 | 1.996026 | -0.219753 | 0.298927 | 89.635882 | 22458 |
2025 | Jose Caballero | TBR | 14 | 0.071429 | 0.357143 | 0.200000 | 0.153846 | 0.214286 | 0.153846 | 0.368132 | 0.000000 | 0.250000 | 0.082366 | -1.550314 | 0.175794 | 4.641107 | 23401 |
2025 | Curtis Mead | TBR | 10 | 0.200000 | 0.200000 | 1.000000 | 0.125000 | 0.300000 | 0.125000 | 0.425000 | 0.000000 | 0.166667 | 0.470163 | -0.696036 | 0.226866 | 39.894415 | 23986 |
2025 | Jake Mangum | TBR | 23 | 0.043478 | 0.086957 | 0.500000 | 0.181818 | 0.217391 | 0.181818 | 0.399209 | 0.000000 | 0.200000 | 0.285842 | -2.396417 | 0.183920 | 10.250254 | 26202 |
2025 | Spencer Steer | CIN | 19 | 0.052632 | 0.210526 | 0.250000 | 0.111111 | 0.157895 | 0.333333 | 0.491228 | 0.222222 | 0.076923 | 0.643802 | -1.571978 | 0.210561 | 24.524161 | 26323 |
2025 | Noelvi Marte | CIN | 16 | 0.187500 | 0.250000 | 0.750000 | 0.076923 | 0.250000 | 0.076923 | 0.326923 | 0.000000 | 0.111111 | 0.213353 | -1.652567 | 0.185046 | 6.905433 | 26517 |
2025 | Elly De La Cruz | CIN | 32 | 0.031250 | 0.375000 | 0.083333 | 0.258065 | 0.281250 | 0.258065 | 0.539315 | 0.000000 | 0.421053 | 1.914092 | -1.817747 | 0.242758 | 46.756655 | 26668 |
2025 | Rece Hinds | CIN | 8 | 0.000000 | 0.625000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -1.085596 | -2.018555 | 0.000000 | -100.000000 | 27493 |
2025 | Ha-Seong Kim | TBR | 8 | 0.125000 | 0.125000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.528210 | -1.461169 | 0.086509 | -56.989245 | 27506 |
2025 | Junior Caminero | TBR | 25 | 0.080000 | 0.320000 | 0.250000 | 0.304348 | 0.360000 | 0.652174 | 1.012174 | 0.347826 | 0.384615 | 4.965800 | 2.050301 | 0.415117 | 169.837331 | 28163 |
2025 | Matt McLain | CIN | 29 | 0.137931 | 0.310345 | 0.444444 | 0.320000 | 0.413793 | 0.440000 | 0.853793 | 0.120000 | 0.500000 | 4.893348 | 1.511369 | 0.377997 | 140.141977 | 29695 |
2025 | Christian Encarnacion-Strand | CIN | 6 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.814197 | -1.513917 | 0.000000 | -100.000000 | 30011 |
2025 | Chandler Simpson | TBR | 17 | 0.058824 | 0.000000 | 1.000000 | 0.375000 | 0.411765 | 0.375000 | 0.786765 | 0.000000 | 0.375000 | 2.524811 | 0.542272 | 0.352894 | 126.887162 | 31912 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs RHH as RP_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Taylor Rogers | CIN | 2.1 | 11 | 11.571429 | 3.857143 | 3.000000 | 0.000000 | 0.272727 | 0.090909 | 0.181818 | 0.222222 | 1.285714 | 0.333333 | 1.000000 | 3.091408 | 5.010427 | 13449 |
2025 | Brent Suter | CIN | 4.2 | 21 | 7.714286 | 3.857143 | 2.000000 | 1.928571 | 0.190476 | 0.095238 | 0.095238 | 0.210526 | 1.285714 | 0.214286 | 0.869565 | 5.448551 | 4.581856 | 13942 |
2025 | Emilio Pagan | CIN | 4.0 | 19 | 6.750000 | 4.500000 | 1.500000 | 2.250000 | 0.157895 | 0.105263 | 0.052632 | 0.294118 | 1.750000 | 0.307692 | 1.000000 | 6.341408 | 6.076549 | 14771 |
2025 | Sam Moll | CIN | 2.0 | 9 | 4.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.111111 | 0.000000 | 0.111111 | 0.111111 | 0.500000 | 0.125000 | -2.000000 | 2.091408 | 4.330264 | 14874 |
2025 | Scott Barlow | CIN | 7.0 | 29 | 11.571429 | 5.142857 | 2.250000 | 0.000000 | 0.310345 | 0.137931 | 0.172414 | 0.173913 | 1.142857 | 0.266667 | 0.888889 | 2.662837 | 4.155407 | 14993 |
2025 | Jose Trevino | CIN | 1.2 | 8 | 0.000000 | 5.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.125000 | -0.125000 | 0.333333 | 1.800000 | 0.285714 | 1.000000 | 4.891408 | 9.369120 | 16725 |
2025 | Ian Gibaut | CIN | 0.2 | 2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 3.091408 | 7.569120 | 17871 |
2025 | Garrett Cleavinger | TBR | 3.0 | 17 | 15.000000 | 9.000000 | 1.666667 | 0.000000 | 0.294118 | 0.176471 | 0.117647 | 0.250000 | 2.000000 | 0.428571 | 0.875000 | 4.758075 | 6.250645 | 17897 |
2025 | Pete Fairbanks | TBR | 4.1 | 16 | 6.230769 | 0.000000 | 3.000000 | 2.076923 | 0.187500 | 0.000000 | 0.187500 | 0.312500 | 1.153846 | 0.333333 | 0.833333 | 4.706793 | 3.428989 | 17998 |
2025 | Forrest Whitley | TBR | 0.1 | 4 | 27.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.500000 | 6.000000 | 0.666667 | -0.500000 | -2.908592 | -2.908592 | 19586 |
2025 | Tony Santillan | CIN | 4.1 | 20 | 12.461538 | 4.153846 | 3.000000 | 0.000000 | 0.300000 | 0.100000 | 0.200000 | 0.277778 | 1.615385 | 0.416667 | 0.857143 | 1.706793 | 2.740111 | 19926 |
2025 | Edwin Uceta | TBR | 8.0 | 34 | 16.875000 | 1.125000 | 15.000000 | 0.000000 | 0.441176 | 0.029412 | 0.411765 | 0.225806 | 1.000000 | 0.437500 | 0.600000 | 0.466408 | 1.585836 | 20539 |
2025 | Mason Englert | TBR | 2.2 | 10 | 6.750000 | 3.375000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.111111 | 0.750000 | 0.142857 | 1.000000 | 2.716408 | 5.514978 | 22288 |
2025 | Jose Caballero | TBR | 0.0 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 0.625000 | 16.091408 | 6.076549 | 23401 |
2025 | Lyon Richardson | CIN | 6.0 | 30 | 4.500000 | 9.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.200000 | -0.100000 | 0.227273 | 1.833333 | 0.238095 | 0.454545 | 5.091408 | 6.086455 | 24581 |
2025 | Joe La Sorsa | CIN | 1.2 | 6 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 1.200000 | 0.333333 | 1.000000 | 3.091408 | 4.882493 | 25481 |
2025 | Kevin Kelly | TBR | 4.1 | 23 | 6.230769 | 6.230769 | 1.000000 | 2.076923 | 0.130435 | 0.130435 | 0.000000 | 0.350000 | 2.307692 | 0.375000 | 0.813953 | 6.783716 | 6.194791 | 25679 |
2025 | Graham Ashcraft | CIN | 4.1 | 20 | 8.307692 | 4.153846 | 2.000000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.222222 | 1.384615 | 0.285714 | 0.833333 | 2.629870 | 4.007627 | 27552 |
2025 | Eric Orze | TBR | 2.1 | 14 | 11.571429 | 7.714286 | 1.500000 | 7.714286 | 0.214286 | 0.142857 | 0.071429 | 0.363636 | 2.571429 | 0.333333 | 0.476190 | 15.519979 | 6.296142 | 27626 |
2025 | Connor Phillips | CIN | 0.2 | 3 | 13.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.333333 | 0.333333 | 1.500000 | 0.500000 | 1.000000 | 0.091408 | 2.330264 | 27649 |
2025 | Ian Seymour | TBR | 2.2 | 16 | 13.500000 | 3.375000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.062500 | 0.187500 | 0.428571 | 2.625000 | 0.600000 | 0.750000 | 2.341408 | 3.460836 | 27932 |
2025 | Joe Boyle | TBR | 6.2 | 23 | 6.750000 | 1.350000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.217391 | 0.043478 | 0.173913 | 0.136364 | 0.600000 | 0.176471 | 1.000000 | 2.041408 | 3.832493 | 29608 |
2025 | Mason Montgomery | TBR | 3.0 | 16 | 9.000000 | 15.000000 | 0.600000 | 3.000000 | 0.187500 | 0.312500 | -0.125000 | 0.333333 | 2.666667 | 0.285714 | 0.757576 | 10.424741 | 8.081502 | 29770 |
2025 | Joe Rock | TBR | 0.2 | 6 | 13.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 13.500000 | 0.166667 | 0.000000 | 0.166667 | 0.500000 | 4.500000 | 0.500000 | 0.625000 | 19.591408 | 2.330264 | 30016 |
2025 | Paul Gervase | TBR | 3.0 | 12 | 9.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.083333 | 0.166667 | 0.181818 | 1.000000 | 0.250000 | 1.000000 | 2.091408 | 4.579026 | 31571 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs RHP_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | PA | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Danny Jansen | TBR | 44 | 0.204545 | 0.181818 | 1.125000 | 0.314286 | 0.454545 | 0.571429 | 1.025974 | 0.257143 | 0.360000 | 9.661811 | 4.530533 | 0.441135 | 187.796585 | 16535 |
2025 | Connor Joe | CIN | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.135699 | -0.252319 | 0.000000 | -100.000000 | 16572 |
2025 | Yandy Diaz | TBR | 87 | 0.114943 | 0.172414 | 0.666667 | 0.280000 | 0.367816 | 0.426667 | 0.794483 | 0.146667 | 0.310345 | 12.451737 | 2.305800 | 0.346196 | 122.263433 | 16578 |
2025 | Jose Trevino | CIN | 27 | 0.037037 | 0.148148 | 0.250000 | 0.120000 | 0.148148 | 0.120000 | 0.268148 | 0.000000 | 0.136364 | -0.969341 | -4.118081 | 0.123912 | -35.308063 | 16725 |
2025 | Tyler Stephenson | CIN | 44 | 0.045455 | 0.409091 | 0.111111 | 0.200000 | 0.227273 | 0.350000 | 0.577273 | 0.150000 | 0.272727 | 2.722951 | -2.408328 | 0.245328 | 48.531310 | 17988 |
2025 | Brandon Lowe | TBR | 35 | 0.114286 | 0.400000 | 0.285714 | 0.258065 | 0.342857 | 0.580645 | 0.923502 | 0.322581 | 0.357143 | 6.050126 | 1.968427 | 0.383119 | 147.749942 | 18882 |
