⚾ Прогноз матча: ATH vs ARI
Дата: 02.08.2025
Стартовые питчеры
- J.T. Ginn (ATH, R) — xFIP: 3.77
- Zac Gallen (ARI, R) — xFIP: 3.18
Ожидаемые раны
ATH: 9.79 рана
ARI: 6.51 рана
Вероятность победы
ATH: 74.7%
ARI: 25.3%
Составы
ATH
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Willie MacIver | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.859 | 25.0% | 1.500 |
Nick Kurtz | 76 | 0.476 | 0.560 | 0.653 | 22.4% | 0.587 |
Austin Wynns | 15 | 0.286 | 0.333 | 0.385 | 40.0% | 0.286 |
Brent Rooker | 83 | 0.276 | 0.329 | 0.375 | 30.1% | 0.276 |
Max Muncy | 57 | 0.250 | 0.316 | 0.365 | 26.3% | 0.288 |
Tyler Soderstrom | 79 | 0.257 | 0.304 | 0.359 | 19.0% | 0.284 |
Shea Langeliers | 67 | 0.246 | 0.299 | 0.359 | 23.9% | 0.311 |
Gio Urshela | 27 | 0.320 | 0.370 | 0.341 | 18.5% | 0.080 |
Lawrence Butler | 89 | 0.205 | 0.295 | 0.305 | 30.3% | 0.192 |
ARI
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
James McCann | 23 | 0.250 | 0.348 | 0.400 | 39.1% | 0.350 |
Blaze Alexander | 18 | 0.375 | 0.412 | 0.399 | 33.3% | 0.125 |
Eugenio Suarez | 71 | 0.254 | 0.324 | 0.378 | 31.0% | 0.317 |
Geraldo Perdomo | 71 | 0.276 | 0.400 | 0.360 | 8.5% | 0.121 |
Ketel Marte | 49 | 0.231 | 0.388 | 0.359 | 14.3% | 0.179 |
Alek Thomas | 47 | 0.273 | 0.319 | 0.344 | 36.2% | 0.205 |
Lourdes Gurriel Jr. | 61 | 0.228 | 0.279 | 0.308 | 14.8% | 0.211 |
Jose Herrera | 33 | 0.240 | 0.333 | 0.295 | 27.3% | 0.080 |
Jake McCarthy | 45 | 0.200 | 0.273 | 0.291 | 20.0% | 0.200 |
Прогноз составлен автоматически на основе статистики питчеров и бэттеров.
Реальный победитель: ARI