⚾ Прогноз матча: TBR vs LAD
Дата: 03.08.2025
Стартовые питчеры
- Joe Boyle (TBR, R) — xFIP: 4.88
- Yoshinobu Yamamoto (LAD, R) — xFIP: 3.09
Ожидаемые раны
TBR: 4.94 рана
LAD: 1.66 рана
Вероятность победы
TBR: 95.0%
LAD: 5.0%
Составы
TBR
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonny DeLuca | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.442 | 0.0% | 0.000 |
Danny Jansen | 42 | 0.273 | 0.429 | 0.420 | 21.4% | 0.273 |
Ha-Seong Kim | 27 | 0.292 | 0.370 | 0.363 | 25.9% | 0.167 |
Jonathan Aranda | 72 | 0.292 | 0.361 | 0.339 | 31.9% | 0.138 |
Yandy Diaz | 83 | 0.246 | 0.361 | 0.323 | 18.1% | 0.116 |
Jake Mangum | 57 | 0.283 | 0.333 | 0.322 | 17.5% | 0.113 |
Jose Caballero | 36 | 0.276 | 0.382 | 0.321 | 22.2% | 0.034 |
Chandler Simpson | 69 | 0.313 | 0.348 | 0.318 | 7.2% | 0.063 |
Junior Caminero | 72 | 0.235 | 0.250 | 0.303 | 23.6% | 0.235 |
LAD
Имя | PA | AVG | OBP | wOBA | K% | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Will Smith | 46 | 0.444 | 0.565 | 0.566 | 10.9% | 0.361 |
Shohei Ohtani | 66 | 0.232 | 0.348 | 0.400 | 25.8% | 0.393 |
Michael Conforto | 54 | 0.260 | 0.315 | 0.343 | 20.4% | 0.220 |
Andy Pages | 72 | 0.246 | 0.306 | 0.319 | 27.8% | 0.185 |
Esteury Ruiz | 5 | 0.250 | 0.400 | 0.315 | 20.0% | 0.000 |
Freddie Freeman | 65 | 0.250 | 0.308 | 0.286 | 30.8% | 0.083 |
Teoscar Hernandez | 55 | 0.250 | 0.291 | 0.282 | 29.1% | 0.096 |
Mookie Betts | 62 | 0.179 | 0.226 | 0.206 | 16.1% | 0.054 |
Dalton Rushing | 19 | 0.211 | 0.211 | 0.206 | 26.3% | 0.053 |
Прогноз составлен автоматически на основе статистики питчеров и бэттеров.
Реальный победитель: LAD