MLB Team Pitching Stats (2025 Season) — 2025-07-17
Rank | Team | W | L | ERA | IP | SO | BB | WHIP | Saves | CG | SO | HBP | K/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Astros | 56 | 40 | 3.61 | 853.2 | 0 | 0 | 1.160 | 30 | 3 | 9 | 36 | 9.80 |
2 | Atlanta Braves | 42 | 53 | 3.88 | 840.2 | 0 | 0 | 1.240 | 14 | 1 | 5 | 38 | 9.40 |
3 | Philadelphia Phillies | 55 | 41 | 3.66 | 853.1 | 0 | 0 | 1.250 | 27 | 1 | 9 | 28 | 9.26 |
4 | New York Yankees | 53 | 43 | 3.82 | 849.2 | 0 | 0 | 1.210 | 25 | 0 | 10 | 33 | 9.10 |
5 | Toronto Blue Jays | 55 | 41 | 4.16 | 852.2 | 0 | 0 | 1.270 | 28 | 1 | 6 | 50 | 9.01 |
6 | Los Angeles Dodgers | 58 | 39 | 4.29 | 866.1 | 0 | 0 | 1.310 | 29 | 0 | 3 | 44 | 8.84 |
7 | Milwaukee Brewers | 56 | 40 | 3.66 | 853.1 | 0 | 0 | 1.250 | 25 | 0 | 8 | 33 | 8.76 |
8 | San Francisco Giants | 52 | 45 | 3.50 | 859.2 | 0 | 0 | 1.250 | 26 | 1 | 4 | 31 | 8.67 |
9 | New York Mets | 55 | 42 | 3.56 | 860.1 | 0 | 0 | 1.300 | 28 | 1 | 7 | 37 | 8.65 |
10 | San Diego Padres | 52 | 44 | 3.64 | 850.0 | 0 | 0 | 1.240 | 34 | 2 | 14 | 38 | 8.76 |
11 | Boston Red Sox | 53 | 45 | 3.79 | 878.2 | 0 | 0 | 1.300 | 26 | 2 | 7 | 42 | 8.42 |
12 | Arizona Diamondbacks | 47 | 50 | 4.65 | 862.2 | 0 | 0 | 1.340 | 27 | 0 | 6 | 42 | 8.57 |
13 | Detroit Tigers | 59 | 38 | 3.69 | 863.1 | 0 | 0 | 1.230 | 27 | 1 | 10 | 39 | 8.55 |
14 | Minnesota Twins | 47 | 49 | 4.07 | 843.0 | 0 | 0 | 1.250 | 19 | 1 | 6 | 41 | 8.66 |
15 | Cleveland Guardians | 46 | 49 | 3.92 | 843.1 | 0 | 0 | 1.340 | 26 | 1 | 9 | 32 | 8.57 |
16 | Seattle Mariners | 51 | 45 | 3.89 | 870.0 | 0 | 0 | 1.260 | 23 | 0 | 6 | 42 | 8.27 |
17 | Tampa Bay Rays | 50 | 47 | 3.78 | 862.2 | 0 | 0 | 1.200 | 21 | 1 | 8 | 42 | 8.34 |
18 | Kansas City Royals | 47 | 50 | 3.49 | 862.0 | 0 | 0 | 1.210 | 28 | 0 | 8 | 27 | 8.29 |
19 | Athletics | 41 | 57 | 5.20 | 871.0 | 0 | 0 | 1.450 | 23 | 0 | 6 | 56 | 8.10 |
20 | Baltimore Orioles | 43 | 52 | 4.92 | 837.1 | 0 | 0 | 1.410 | 23 | 0 | 3 | 31 | 8.43 |
21 | Cincinnati Reds | 50 | 47 | 3.91 | 857.2 | 0 | 0 | 1.240 | 23 | 2 | 5 | 39 | 8.22 |
22 | Texas Rangers | 48 | 49 | 3.28 | 861.1 | 0 | 0 | 1.170 | 25 | 2 | 9 | 25 | 8.07 |
23 | Miami Marlins | 44 | 51 | 4.58 | 845.0 | 0 | 0 | 1.330 | 22 | 0 | 6 | 42 | 8.02 |
24 | Los Angeles Angels | 47 | 49 | 4.63 | 853.0 | 0 | 0 | 1.450 | 22 | 0 | 5 | 28 | 7.92 |
25 | Washington Nationals | 38 | 58 | 5.21 | 843.1 | 0 | 0 | 1.410 | 19 | 0 | 6 | 59 | 7.93 |
26 | Pittsburgh Pirates | 39 | 58 | 3.73 | 853.2 | 0 | 0 | 1.200 | 19 | 1 | 10 | 36 | 7.59 |
27 | Chicago Cubs | 57 | 39 | 3.84 | 855.2 | 0 | 0 | 1.230 | 23 | 0 | 10 | 33 | 7.55 |
28 | St. Louis Cardinals | 51 | 46 | 4.11 | 860.2 | 0 | 0 | 1.270 | 24 | 2 | 10 | 26 | 7.37 |
29 | Chicago White Sox | 32 | 65 | 4.15 | 843.2 | 0 | 0 | 1.380 | 12 | 0 | 5 | 54 | 7.42 |
30 | Colorado Rockies | 22 | 74 | 5.56 | 838.0 | 0 | 0 | 1.570 | 17 | 0 | 0 | 29 | 6.80 |
Data provided by MLB Stats API