Файл: Splits Leaderboard Data as RP vs LHH_ARI_DET.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Shelby Miller | ARI | 2.0 | 5 | 9.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.088906 | 2.579049 | 10197 |
2025 | Tommy Kahnle | DET | 4.2 | 32 | 3.857143 | 13.500000 | 0.285714 | 5.785714 | 0.062500 | 0.218750 | -0.156250 | 0.480000 | 4.071429 | 0.450000 | 0.472973 | 15.088906 | 9.605611 | 11384 |
2025 | Anthony DeSclafani | ARI | 5.0 | 18 | 7.200000 | 1.800000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.222222 | 0.055556 | 0.166667 | 0.176471 | 0.800000 | 0.230769 | 1.000000 | 2.088906 | 2.982992 | 13050 |
2025 | Dietrich Enns | DET | 3.0 | 17 | 6.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.117647 | 0.000000 | 0.117647 | 0.470588 | 2.666667 | 0.533333 | 0.750000 | 1.755573 | 2.749001 | 13932 |
2025 | Kendall Graveman | ARI | 2.0 | 7 | 0.000000 | 4.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.142857 | -0.142857 | 0.166667 | 1.000000 | 0.166667 | 0.500000 | 4.588906 | 6.079049 | 15514 |
2025 | John Curtiss | ARI | 4.1 | 18 | 6.230769 | 2.076923 | 3.000000 | 2.076923 | 0.166667 | 0.055556 | 0.111111 | 0.235294 | 1.153846 | 0.230769 | 0.277778 | 5.396598 | 4.803753 | 16128 |
2025 | Ryan Thompson | ARI | 1.0 | 3 | 9.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.088906 | 2.579049 | 16647 |
2025 | Jalen Beeks | ARI | 1.2 | 8 | 16.200000 | 5.400000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.375000 | 0.125000 | 0.250000 | 0.285714 | 1.800000 | 0.500000 | 0.000000 | 1.288906 | 2.182992 | 17192 |
2025 | Jake Woodford | ARI | 3.1 | 18 | 2.700000 | 8.100000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.055556 | 0.166667 | -0.111111 | 0.333333 | 2.400000 | 0.357143 | 0.750000 | 5.188906 | 6.977078 | 18674 |
2025 | Trevor Richards | ARI | 0.0 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 3.088906 | 3.088906 | 19309 |
2025 | Jake Rogers | DET | 0.2 | 5 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.500000 | 3.000000 | 0.500000 | 1.000000 | 7.588906 | 12.059335 | 19452 |
2025 | Will Vest | DET | 5.0 | 21 | 9.000000 | 5.400000 | 1.666667 | 0.000000 | 0.238095 | 0.142857 | 0.095238 | 0.222222 | 1.400000 | 0.307692 | 1.000000 | 2.888906 | 3.782992 | 19769 |
2025 | Kevin Ginkel | ARI | 3.0 | 11 | 3.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.090909 | 0.000000 | 0.090909 | 0.200000 | 0.666667 | 0.200000 | 0.500000 | 2.422239 | 4.905811 | 19876 |
2025 | Juan Morillo | ARI | 1.0 | 7 | 18.000000 | 18.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.285714 | 0.285714 | 0.000000 | 0.400000 | 4.000000 | 0.666667 | 0.750000 | 5.088906 | 6.579049 | 21924 |
2025 | Brenan Hanifee | DET | 2.1 | 10 | 3.857143 | 3.857143 | 1.000000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.222222 | 1.285714 | 0.250000 | 1.000000 | 3.517477 | 6.072008 | 22304 |
2025 | Keider Montero | DET | 2.1 | 9 | 3.857143 | 3.857143 | 1.000000 | 0.000000 | 0.111111 | 0.111111 | 0.000000 | 0.125000 | 0.857143 | 0.142857 | 1.000000 | 3.517477 | 4.794743 | 22630 |
2025 | Carlos Hernandez | DET | 2.2 | 15 | 6.750000 | 6.750000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.133333 | 0.133333 | 0.000000 | 0.333333 | 2.250000 | 0.363636 | 0.166667 | 3.838906 | 6.632924 | 22713 |
2025 | Tyler Owens | DET | 0.2 | 4 | 0.000000 | 27.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.500000 | -0.500000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.500000 | 12.088906 | 12.088906 | 26030 |
2025 | Andrew Saalfrank | ARI | 1.1 | 7 | 13.500000 | 6.750000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.285714 | 0.142857 | 0.142857 | 0.333333 | 2.250000 | 0.500000 | 1.000000 | 2.338906 | 3.456513 | 26203 |
2025 | Tyler Holton | DET | 6.0 | 20 | 7.500000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.105263 | 0.333333 | 0.133333 | 1.000000 | 1.422239 | 1.918954 | 26231 |
2025 | Bryce Jarvis | ARI | 1.1 | 8 | 6.750000 | 6.750000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.428571 | 3.000000 | 0.500000 | 1.000000 | 3.838906 | 7.191728 | 27477 |
2025 | Bailey Horn | DET | 0.2 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.666667 | 3.000000 | 0.666667 | 0.500000 | 3.088906 | 3.088906 | 27753 |
2025 | Chase Lee | DET | 5.1 | 20 | 8.437500 | 1.687500 | 5.000000 | 1.687500 | 0.250000 | 0.050000 | 0.200000 | 0.157895 | 0.750000 | 0.153846 | 0.384615 | 4.213906 | 3.732219 | 29574 |
2025 | Kyle Backhus | ARI | 2.1 | 9 | 15.428571 | 3.857143 | 4.000000 | 0.000000 | 0.444444 | 0.111111 | 0.333333 | 0.000000 | 0.428571 | 0.000000 | 1.000000 | 0.946049 | 1.584682 | 29615 |
2025 | Brant Hurter | DET | 3.2 | 21 | 9.818182 | 9.818182 | 1.000000 | 0.000000 | 0.190476 | 0.190476 | 0.000000 | 0.250000 | 2.181818 | 0.333333 | 0.888889 | 4.997997 | 5.810802 | 30133 |
2025 | Dylan Smith | DET | 2.0 | 6 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 3.088906 | 4.579049 | 30145 |
Файл: Splits Leaderboard Data as RP_ARI_DET.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Shelby Miller | ARI | 3.1 | 10 | 8.100000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.300000 | 0.000000 | 0.300000 | 0.111111 | 0.300000 | 0.142857 | 0.000000 | 1.288906 | 3.077078 | 10197 |
2025 | Tommy Kahnle | DET | 7.1 | 43 | 4.909091 | 8.590909 | 0.571429 | 3.681818 | 0.093023 | 0.162791 | -0.069767 | 0.416667 | 3.000000 | 0.413793 | 0.393258 | 10.179815 | 7.503251 | 11384 |
2025 | Anthony DeSclafani | ARI | 12.0 | 47 | 8.250000 | 3.000000 | 2.750000 | 0.000000 | 0.234043 | 0.085106 | 0.148936 | 0.170732 | 0.916667 | 0.225806 | 0.916667 | 2.505573 | 3.747359 | 13050 |
2025 | Dietrich Enns | DET | 8.2 | 38 | 8.307692 | 0.000000 | 8.000000 | 0.000000 | 0.210526 | 0.000000 | 0.210526 | 0.378378 | 1.615385 | 0.466667 | 0.714286 | 1.242752 | 2.446329 | 13932 |
2025 | Kendall Graveman | ARI | 5.0 | 19 | 3.600000 | 5.400000 | 0.666667 | 0.000000 | 0.105263 | 0.157895 | -0.052632 | 0.187500 | 1.200000 | 0.214286 | 0.833333 | 4.088906 | 4.982992 | 15514 |
2025 | John Curtiss | ARI | 9.2 | 44 | 4.655172 | 1.862069 | 2.500000 | 0.931034 | 0.113636 | 0.045455 | 0.068182 | 0.333333 | 1.655172 | 0.361111 | 0.616438 | 4.019940 | 5.141557 | 16128 |
2025 | Ryan Thompson | ARI | 2.0 | 8 | 9.000000 | 13.500000 | 0.666667 | 0.000000 | 0.250000 | 0.375000 | -0.125000 | 0.000000 | 1.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 5.588906 | 7.079049 | 16647 |
2025 | Jalen Beeks | ARI | 3.2 | 18 | 12.272727 | 9.818182 | 1.250000 | 0.000000 | 0.277778 | 0.222222 | 0.055556 | 0.230769 | 1.909091 | 0.375000 | 0.375000 | 4.452542 | 5.265348 | 17192 |
2025 | Jake Woodford | ARI | 10.1 | 49 | 5.225806 | 3.483871 | 1.500000 | 0.870968 | 0.122449 | 0.081633 | 0.040816 | 0.340909 | 1.838710 | 0.368421 | 0.795455 | 4.346971 | 4.675187 | 18674 |
2025 | Trevor Richards | ARI | 2.2 | 11 | 10.125000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.272727 | 0.000000 | 0.272727 | 0.400000 | 1.500000 | 0.500000 | 0.750000 | 0.838906 | 2.515317 | 19309 |
2025 | Jake Rogers | DET | 1.2 | 8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.285714 | 1.200000 | 0.285714 | 1.000000 | 4.888906 | 6.677078 | 19452 |
2025 | Will Vest | DET | 9.1 | 39 | 9.642857 | 4.821429 | 2.000000 | 0.000000 | 0.256410 | 0.128205 | 0.128205 | 0.212121 | 1.285714 | 0.304348 | 0.769231 | 2.874620 | 3.672911 | 19769 |
2025 | Kevin Ginkel | ARI | 7.2 | 33 | 7.043478 | 3.521739 | 2.000000 | 0.000000 | 0.181818 | 0.090909 | 0.090909 | 0.275862 | 1.434783 | 0.333333 | 0.818182 | 2.697602 | 4.835633 | 19876 |
2025 | Juan Morillo | ARI | 3.0 | 18 | 9.000000 | 9.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.166667 | 0.166667 | 0.000000 | 0.466667 | 3.333333 | 0.583333 | 0.600000 | 4.088906 | 6.075763 | 21924 |
2025 | Brenan Hanifee | DET | 9.2 | 41 | 5.586207 | 0.931034 | 6.000000 | 0.000000 | 0.146341 | 0.024390 | 0.121951 | 0.200000 | 0.931034 | 0.235294 | 0.666667 | 2.157872 | 3.545246 | 22304 |
2025 | Keider Montero | DET | 3.0 | 15 | 6.000000 | 3.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 0.133333 | 0.066667 | 0.066667 | 0.357143 | 2.000000 | 0.363636 | 0.652174 | 7.088906 | 4.245716 | 22630 |
2025 | Carlos Hernandez | DET | 5.2 | 31 | 9.529412 | 4.764706 | 2.000000 | 0.000000 | 0.193548 | 0.096774 | 0.096774 | 0.370370 | 2.294118 | 0.454545 | 0.230769 | 2.559494 | 4.400259 | 22713 |
2025 | Tyler Owens | DET | 1.0 | 8 | 0.000000 | 27.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.375000 | -0.375000 | 0.400000 | 5.000000 | 0.400000 | 0.800000 | 12.088906 | 12.088906 | 26030 |
2025 | Andrew Saalfrank | ARI | 5.1 | 23 | 8.437500 | 3.375000 | 2.500000 | 0.000000 | 0.217391 | 0.086957 | 0.130435 | 0.238095 | 1.312500 | 0.312500 | 1.000000 | 2.338906 | 3.177111 | 26203 |
2025 | Tyler Holton | DET | 12.2 | 46 | 7.815789 | 0.710526 | 11.000000 | 1.421053 | 0.239130 | 0.021739 | 0.217391 | 0.159091 | 0.631579 | 0.156250 | 1.000000 | 3.641538 | 2.882978 | 26231 |
2025 | Bryce Jarvis | ARI | 4.0 | 17 | 4.500000 | 4.500000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.117647 | 0.117647 | 0.000000 | 0.200000 | 1.250000 | 0.230769 | 1.000000 | 3.588906 | 6.941728 | 27477 |
2025 | Bailey Horn | DET | 1.1 | 8 | 6.750000 | 6.750000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.571429 | 3.750000 | 0.666667 | 0.800000 | 3.838906 | 3.838906 | 27753 |
2025 | Chase Lee | DET | 9.1 | 41 | 10.607143 | 0.964286 | 11.000000 | 4.821429 | 0.268293 | 0.024390 | 0.243902 | 0.300000 | 1.392857 | 0.291667 | 0.500000 | 8.017477 | 3.607723 | 29574 |
2025 | Kyle Backhus | ARI | 5.0 | 27 | 12.600000 | 3.600000 | 3.500000 | 1.800000 | 0.259259 | 0.074074 | 0.185185 | 0.272727 | 1.600000 | 0.333333 | 0.813953 | 5.288906 | 3.881020 | 29615 |
2025 | Brant Hurter | DET | 11.0 | 52 | 13.090909 | 5.727273 | 2.285714 | 0.818182 | 0.307692 | 0.134615 | 0.173077 | 0.227273 | 1.545455 | 0.333333 | 0.783133 | 3.543451 | 3.580841 | 30133 |
2025 | Dylan Smith | DET | 3.1 | 14 | 0.000000 | 5.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.142857 | -0.142857 | 0.166667 | 1.200000 | 0.166667 | 1.000000 | 4.888906 | 5.782992 | 30145 |
Файл: Splits Leaderboard Data as SP vs LHH_ARI_DET.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Merrill Kelly | ARI | 13.2 | 52 | 2.634146 | 2.634146 | 1.00 | 1.975610 | 0.076923 | 0.076923 | 0.000000 | 0.208333 | 1.024390 | 0.170732 | 0.714286 | 6.235247 | 5.344216 | 11156 |
2025 | Anthony DeSclafani | ARI | 1.2 | 7 | 10.800000 | 0.000000 | 2.00 | 0.000000 | 0.285714 | 0.000000 | 0.285714 | 0.166667 | 0.600000 | 0.250000 | 0.000000 | 2.488906 | 3.382992 | 13050 |
2025 | Eduardo Rodriguez | ARI | 3.2 | 21 | 7.363636 | 2.454545 | 3.00 | 4.909091 | 0.142857 | 0.047619 | 0.095238 | 0.450000 | 2.727273 | 0.466667 | 0.416667 | 9.361633 | 4.302738 | 13164 |
2025 | Dietrich Enns | DET | 1.0 | 9 | 9.000000 | 18.000000 | 0.50 | 9.000000 | 0.111111 | 0.222222 | -0.111111 | 0.571429 | 6.000000 | 0.600000 | 0.869565 | 20.088906 | 8.579049 | 13932 |
2025 | Jack Flaherty | DET | 15.0 | 60 | 12.600000 | 2.400000 | 5.25 | 0.600000 | 0.350000 | 0.066667 | 0.283333 | 0.250000 | 1.200000 | 0.382353 | 0.602410 | 1.955573 | 2.777735 | 17479 |
2025 | Zac Gallen | ARI | 12.1 | 53 | 8.756757 | 1.459459 | 6.00 | 0.000000 | 0.226415 | 0.037736 | 0.188679 | 0.265306 | 1.216216 | 0.351351 | 0.647059 | 2.115933 | 2.961690 | 19291 |
2025 | Casey Mize | DET | 9.0 | 43 | 9.000000 | 2.000000 | 4.50 | 1.000000 | 0.209302 | 0.046512 | 0.162791 | 0.400000 | 2.000000 | 0.483871 | 0.542169 | 3.200017 | 3.742430 | 20492 |
2025 | Tarik Skubal | DET | 1.2 | 12 | 16.200000 | 5.400000 | 3.00 | 0.000000 | 0.250000 | 0.083333 | 0.166667 | 0.500000 | 3.600000 | 0.714286 | 0.857143 | 3.088906 | 3.088906 | 22267 |
2025 | Keider Montero | DET | 7.1 | 32 | 7.363636 | 3.681818 | 2.00 | 1.227273 | 0.187500 | 0.093750 | 0.093750 | 0.275862 | 1.500000 | 0.318182 | 0.416667 | 4.452542 | 4.102224 | 22630 |
2025 | Reese Olson | DET | 11.2 | 52 | 7.714286 | 3.085714 | 2.50 | 1.542857 | 0.192308 | 0.076923 | 0.115385 | 0.276596 | 1.457143 | 0.314286 | 0.921053 | 4.888906 | 4.831686 | 24968 |
2025 | Tyler Holton | DET | 1.0 | 4 | 9.000000 | 0.000000 | 1.00 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.250000 | 1.000000 | 0.333333 | 1.000000 | 1.088906 | 4.069192 | 26231 |
2025 | Ryne Nelson | ARI | 12.0 | 46 | 6.000000 | 3.750000 | 1.60 | 1.500000 | 0.173913 | 0.108696 | 0.065217 | 0.170732 | 1.000000 | 0.161290 | 0.978261 | 5.172239 | 5.116609 | 26253 |
2025 | Brandon Pfaadt | ARI | 12.1 | 46 | 4.378378 | 1.459459 | 3.00 | 0.729730 | 0.130435 | 0.043478 | 0.086957 | 0.146341 | 0.648649 | 0.138889 | 0.789474 | 3.899717 | 5.020466 | 27782 |
2025 | Troy Melton | DET | 6.0 | 25 | 6.000000 | 0.000000 | 4.00 | 1.500000 | 0.160000 | 0.000000 | 0.160000 | 0.333333 | 1.333333 | 0.350000 | 0.454545 | 3.922239 | 3.494073 | 31807 |
Файл: Splits Leaderboard Data as SP vs RHH_ARI_DET.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Merrill Kelly | ARI | 17.0 | 67 | 9.000000 | 4.235294 | 2.125000 | 0.000000 | 0.253731 | 0.119403 | 0.134328 | 0.152542 | 1.000000 | 0.214286 | 0.882353 | 2.500671 | 3.903158 | 11156 |
2025 | Anthony DeSclafani | ARI | 2.1 | 10 | 15.428571 | 0.000000 | 4.000000 | 7.714286 | 0.400000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.333333 | 1.285714 | 0.333333 | 1.000000 | 12.088906 | 2.861947 | 13050 |
2025 | Eduardo Rodriguez | ARI | 22.1 | 105 | 8.462687 | 3.626866 | 2.333333 | 2.014925 | 0.200000 | 0.085714 | 0.114286 | 0.308511 | 1.701493 | 0.347826 | 0.843750 | 5.462040 | 4.886891 | 13164 |
2025 | Dietrich Enns | DET | 3.0 | 13 | 6.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 0.153846 | 0.000000 | 0.153846 | 0.307692 | 1.333333 | 0.300000 | -0.769231 | 6.088906 | 3.742430 | 13932 |
2025 | Jack Flaherty | DET | 10.1 | 49 | 13.935484 | 4.354839 | 3.200000 | 1.741935 | 0.326531 | 0.102041 | 0.224490 | 0.295455 | 1.741935 | 0.423077 | 1.000000 | 3.959874 | 2.597404 | 17479 |
2025 | Zac Gallen | ARI | 17.2 | 71 | 10.698113 | 1.528302 | 7.000000 | 2.037736 | 0.295775 | 0.042254 | 0.253521 | 0.253731 | 1.132075 | 0.302326 | 0.486111 | 4.164378 | 2.654893 | 19291 |
2025 | Casey Mize | DET | 5.0 | 22 | 7.200000 | 3.600000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.181818 | 0.090909 | 0.090909 | 0.210526 | 1.200000 | 0.266667 | 0.714286 | 3.288906 | 4.182992 | 20492 |
2025 | Tarik Skubal | DET | 30.0 | 104 | 12.900000 | 1.500000 | 8.600000 | 0.300000 | 0.413462 | 0.048077 | 0.365385 | 0.121212 | 0.566667 | 0.200000 | 0.833333 | 1.155573 | 1.815011 | 22267 |
2025 | Keider Montero | DET | 7.0 | 31 | 7.714286 | 1.285714 | 6.000000 | 0.000000 | 0.193548 | 0.032258 | 0.161290 | 0.300000 | 1.428571 | 0.375000 | 0.600000 | 1.803192 | 3.719090 | 22630 |
2025 | Reese Olson | DET | 8.1 | 32 | 4.320000 | 2.160000 | 2.000000 | 1.080000 | 0.125000 | 0.062500 | 0.062500 | 0.233333 | 1.080000 | 0.240000 | 0.657895 | 4.408906 | 4.815895 | 24968 |
2025 | Tyler Holton | DET | 1.0 | 3 | 18.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.666667 | 0.000000 | 0.666667 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | -0.911094 | -0.911094 | 26231 |
2025 | Ryne Nelson | ARI | 17.2 | 69 | 6.622642 | 1.018868 | 6.500000 | 0.509434 | 0.188406 | 0.028986 | 0.159420 | 0.215385 | 0.905660 | 0.250000 | 0.769231 | 2.862491 | 4.150987 | 26253 |
2025 | Brandon Pfaadt | ARI | 14.0 | 57 | 10.928571 | 1.285714 | 8.500000 | 0.000000 | 0.298246 | 0.035088 | 0.263158 | 0.236364 | 1.071429 | 0.342105 | 0.666667 | 1.088906 | 2.366172 | 27782 |
2025 | Troy Melton | DET | 6.0 | 23 | 12.000000 | 3.000000 | 4.000000 | 1.500000 | 0.347826 | 0.086957 | 0.260870 | 0.190476 | 1.000000 | 0.250000 | 1.000000 | 3.588906 | 3.160740 | 31807 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs LHP_ARI_DET.csv
Season | Name | Tm | PA | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Eugenio Suarez | ARI | 34 | 0.117647 | 0.294118 | 0.400000 | 0.178571 | 0.294118 | 0.714286 | 1.008403 | 0.535714 | 0.000000 | 6.455194 | 2.493695 | 0.404563 | 161.962829 | 12552 |
2025 | James McCann | ARI | 20 | 0.150000 | 0.200000 | 0.750000 | 0.312500 | 0.450000 | 0.312500 | 0.762500 | 0.000000 | 0.416667 | 3.099072 | 0.768778 | 0.361203 | 132.004442 | 12859 |
2025 | Javier Baez | DET | 17 | 0.000000 | 0.294118 | 0.000000 | 0.176471 | 0.176471 | 0.176471 | 0.352941 | 0.000000 | 0.250000 | -0.172100 | -2.152850 | 0.156141 | -8.201224 | 12979 |
2025 | Ketel Marte | ARI | 36 | 0.083333 | 0.138889 | 0.600000 | 0.242424 | 0.305556 | 0.484848 | 0.790404 | 0.242424 | 0.230769 | 4.960643 | 0.766114 | 0.339889 | 117.278084 | 13613 |
2025 | Gleyber Torres | DET | 23 | 0.173913 | 0.043478 | 4.000000 | 0.166667 | 0.304348 | 0.166667 | 0.471014 | 0.000000 | 0.166667 | 1.242074 | -1.437764 | 0.235800 | 46.799824 | 16997 |
2025 | Jose Herrera | ARI | 17 | 0.000000 | 0.352941 | 0.000000 | 0.058824 | 0.058824 | 0.058824 | 0.117647 | 0.000000 | 0.090909 | -1.596643 | -3.577392 | 0.052047 | -81.599338 | 17040 |
2025 | Andy Ibanez | DET | 4 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.500000 | 1.500000 | 2.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 2.121331 | 1.655272 | 0.827507 | 455.344076 | 18819 |
2025 | Jahmai Jones | DET | 33 | 0.090909 | 0.242424 | 0.375000 | 0.137931 | 0.242424 | 0.379310 | 0.621735 | 0.241379 | 0.105263 | 2.801284 | -1.043700 | 0.274165 | 73.288971 | 18872 |
2025 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 35 | 0.085714 | 0.085714 | 1.000000 | 0.258065 | 0.314286 | 0.290323 | 0.604608 | 0.032258 | 0.275862 | 2.916337 | -1.161677 | 0.272223 | 70.526010 | 19238 |
2025 | Zach McKinstry | DET | 13 | 0.076923 | 0.076923 | 1.000000 | 0.166667 | 0.230769 | 0.166667 | 0.397436 | 0.000000 | 0.181818 | 0.216174 | -1.298517 | 0.189373 | 14.744014 | 19392 |
2025 | Jake Rogers | DET | 4 | 0.250000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.013997 | -0.452061 | 0.173064 | 3.483027 | 19452 |
2025 | Matt Vierling | DET | 25 | 0.120000 | 0.280000 | 0.428571 | 0.272727 | 0.360000 | 0.318182 | 0.678182 | 0.045455 | 0.400000 | 2.849979 | -0.062888 | 0.310329 | 98.257920 | 21558 |
2025 | Jake McCarthy | ARI | 7 | 0.000000 | 0.428571 | 0.000000 | 0.285714 | 0.285714 | 0.285714 | 0.571429 | 0.000000 | 0.500000 | 0.473813 | -0.341790 | 0.252799 | 57.105640 | 21622 |
2025 | Geraldo Perdomo | ARI | 39 | 0.153846 | 0.128205 | 1.200000 | 0.333333 | 0.435897 | 0.393939 | 0.829837 | 0.060606 | 0.392857 | 6.481691 | 1.937618 | 0.375170 | 141.654627 | 22799 |
2025 | Wenceel Perez | DET | 17 | 0.058824 | 0.176471 | 0.333333 | 0.125000 | 0.176471 | 0.125000 | 0.301471 | 0.000000 | 0.153846 | -0.327100 | -2.307850 | 0.144815 | -16.021362 | 22857 |
2025 | Blaze Alexander | ARI | 32 | 0.093750 | 0.250000 | 0.375000 | 0.148148 | 0.258065 | 0.222222 | 0.480287 | 0.074074 | 0.210526 | 1.540952 | -2.187518 | 0.228535 | 40.340960 | 23789 |
2025 | Alek Thomas | ARI | 19 | 0.052632 | 0.210526 | 0.250000 | 0.187500 | 0.235294 | 0.250000 | 0.485294 | 0.062500 | 0.250000 | 0.765779 | -1.448000 | 0.218783 | 33.602951 | 23792 |
2025 | Parker Meadows | DET | 4 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.543274 | -1.009333 | 0.000000 | -100.000000 | 23800 |
2025 | Corbin Carroll | ARI | 29 | 0.034483 | 0.206897 | 0.166667 | 0.214286 | 0.241379 | 0.392857 | 0.634236 | 0.178571 | 0.272727 | 2.362163 | -1.016763 | 0.269900 | 68.921008 | 25878 |
2025 | Riley Greene | DET | 28 | 0.035714 | 0.428571 | 0.083333 | 0.111111 | 0.142857 | 0.222222 | 0.365079 | 0.111111 | 0.142857 | -0.168770 | -3.431181 | 0.161229 | -4.688081 | 25976 |
2025 | Tristin English | ARI | 3 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.407455 | -0.756999 | 0.000000 | -100.000000 | 26148 |
2025 | Dillon Dingler | DET | 18 | 0.111111 | 0.222222 | 0.500000 | 0.500000 | 0.555556 | 0.812500 | 1.368056 | 0.312500 | 0.636364 | 5.908042 | 3.810777 | 0.576444 | 281.997446 | 27464 |
2025 | Spencer Torkelson | DET | 28 | 0.107143 | 0.178571 | 0.600000 | 0.400000 | 0.464286 | 0.640000 | 1.104286 | 0.240000 | 0.473684 | 6.831671 | 3.569260 | 0.471804 | 209.748589 | 27465 |
2025 | Colt Keith | DET | 4 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.543274 | -1.009333 | 0.000000 | -100.000000 | 27899 |
2025 | Tim Tawa | ARI | 8 | 0.000000 | 0.375000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.125000 | 0.125000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.200000 | -0.374276 | -1.306394 | 0.110600 | -41.143720 | 29571 |
2025 | Trey Sweeney | DET | 4 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.543274 | -1.009333 | 0.000000 | -100.000000 | 29575 |
2025 | Justyn-Henry Malloy | DET | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.407455 | -0.756999 | 0.000000 | -100.000000 | 29606 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs RHH as RP_ARI_DET.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
