Файл: output_ARI_PIT_combined.xlsx
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Shelby Miller | ARI | 2.1 | 6 | 11.571429 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.521521 | 1.799165 | 10197 |
2025 | Anthony DeSclafani | ARI | 3.2 | 13 | 4.909091 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.153846 | 0.000000 | 0.153846 | 0.230769 | 0.818182 | 0.272727 | 1.000000 | 2.002040 | 3.221610 | 13050 |
2025 | Tayler Scott | ARI | 1.2 | 6 | 10.800000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.333333 | 0.166667 | 0.600000 | 0.250000 | 1.000000 | 0.692949 | 1.587300 | 13652 |
2025 | Andrew Heaney | PIT | 0.1 | 3 | 0.000000 | 27.000000 | 0.000000 | 27.000000 | 0.000000 | 0.333333 | -0.333333 | 0.500000 | 6.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 51.092950 | 16.564705 | 15423 |
2025 | Kendall Graveman | ARI | 0.2 | 4 | 0.000000 | 13.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.250000 | -0.250000 | 0.333333 | 3.000000 | 0.333333 | 0.500000 | 7.592949 | 9.828827 | 15514 |
2025 | John Curtiss | ARI | 3.2 | 15 | 7.363636 | 2.454545 | 3.000000 | 2.454545 | 0.200000 | 0.066667 | 0.133333 | 0.214286 | 1.090909 | 0.200000 | 0.000000 | 5.820222 | 4.713907 | 16128 |
2025 | Ryan Thompson | ARI | 1.0 | 4 | 9.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.250000 | 1.000000 | 0.333333 | 1.000000 | 1.092949 | 2.583534 | 16647 |
2025 | Jalen Beeks | ARI | 2.0 | 9 | 18.000000 | 4.500000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.444444 | 0.111111 | 0.333333 | 0.250000 | 1.500000 | 0.500000 | -0.333333 | 0.592949 | 1.338242 | 17192 |
2025 | Genesis Cabrera | PIT | 3.0 | 11 | 12.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.363636 | 0.000000 | 0.363636 | 0.222222 | 0.666667 | 0.333333 | 0.666667 | 1.426282 | 1.923144 | 17490 |
2025 | Dennis Santana | PIT | 4.0 | 15 | 6.750000 | 4.500000 | 1.500000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.133333 | 0.066667 | 0.076923 | 0.750000 | 0.100000 | 1.000000 | 3.092949 | 5.328827 | 17878 |
2025 | Jake Woodford | ARI | 3.1 | 18 | 2.700000 | 8.100000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.055556 | 0.166667 | -0.111111 | 0.333333 | 2.400000 | 0.357143 | 0.750000 | 5.192949 | 6.981652 | 18674 |
2025 | Trevor Richards | ARI | 0.0 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 3.092949 | 3.092949 | 19309 |
2025 | Caleb Ferguson | PIT | 4.0 | 16 | 4.500000 | 2.250000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.062500 | 0.062500 | 0.142857 | 0.750000 | 0.166667 | 0.500000 | 3.592949 | 4.338242 | 19349 |
2025 | Yohan Ramirez | PIT | 2.0 | 9 | 13.500000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.333333 | 0.250000 | 1.000000 | 0.400000 | 0.666667 | 1.592949 | 3.083534 | 19444 |
2025 | David Bednar | PIT | 4.1 | 15 | 10.384615 | 2.076923 | 5.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.066667 | 0.266667 | 0.071429 | 0.461538 | 0.111111 | 1.000000 | 1.477564 | 2.853489 | 19569 |
2025 | Kevin Ginkel | ARI | 3.2 | 14 | 4.909091 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.142857 | 0.000000 | 0.142857 | 0.230769 | 0.818182 | 0.250000 | 0.666667 | 2.002040 | 4.034656 | 19876 |
2025 | Isaac Mattson | PIT | 4.1 | 19 | 10.384615 | 6.230769 | 1.666667 | 0.000000 | 0.263158 | 0.157895 | 0.105263 | 0.187500 | 1.384615 | 0.272727 | 0.833333 | 2.862180 | 4.926067 | 20385 |
2025 | Chase Shugart | PIT | 2.0 | 9 | 0.000000 | 4.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.111111 | -0.111111 | 0.125000 | 1.000000 | 0.125000 | 1.000000 | 4.592949 | 8.319412 | 21544 |
2025 | Juan Morillo | ARI | 2.0 | 10 | 9.000000 | 13.500000 | 0.666667 | 0.000000 | 0.200000 | 0.300000 | -0.100000 | 0.285714 | 2.500000 | 0.400000 | 0.800000 | 5.592949 | 6.338242 | 21924 |
2025 | Braxton Ashcraft | PIT | 3.0 | 17 | 9.000000 | 6.000000 | 1.500000 | 0.000000 | 0.176471 | 0.117647 | 0.058824 | 0.400000 | 2.666667 | 0.500000 | 0.625000 | 3.092949 | 5.080396 | 23793 |
2025 | Mike Burrows | PIT | 0.2 | 3 | 0.000000 | 13.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.333333 | -0.333333 | 0.000000 | 1.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 7.592949 | 9.828827 | 24728 |
2025 | Andrew Saalfrank | ARI | 1.0 | 6 | 9.000000 | 9.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.166667 | 0.166667 | 0.000000 | 0.400000 | 3.000000 | 0.500000 | 1.000000 | 4.092949 | 5.583534 | 26203 |
2025 | Bryce Jarvis | ARI | 1.1 | 8 | 6.750000 | 6.750000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.428571 | 3.000000 | 0.500000 | 1.000000 | 3.842949 | 7.196766 | 27477 |
2025 | Carmen Mlodzinski | PIT | 9.1 | 31 | 9.642857 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.322581 | 0.000000 | 0.322581 | 0.100000 | 0.321429 | 0.142857 | 1.000000 | 0.950092 | 2.227737 | 27572 |
2025 | Kyle Backhus | ARI | 2.2 | 10 | 13.500000 | 3.375000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.100000 | 0.300000 | 0.000000 | 0.375000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.217949 | 2.335888 | 29615 |
Файл: Splits Leaderboard Data as RP vs LHH_ARI_PIT.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Shelby Miller | ARI | 2.1 | 6 | 11.571429 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.521521 | 1.799165 | 10197 |
2025 | Anthony DeSclafani | ARI | 3.2 | 13 | 4.909091 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.153846 | 0.000000 | 0.153846 | 0.230769 | 0.818182 | 0.272727 | 1.000000 | 2.002040 | 3.221610 | 13050 |
2025 | Tayler Scott | ARI | 1.2 | 6 | 10.800000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.333333 | 0.166667 | 0.600000 | 0.250000 | 1.000000 | 0.692949 | 1.587300 | 13652 |
2025 | Andrew Heaney | PIT | 0.1 | 3 | 0.000000 | 27.000000 | 0.000000 | 27.000000 | 0.000000 | 0.333333 | -0.333333 | 0.500000 | 6.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 51.092950 | 16.564705 | 15423 |
2025 | Kendall Graveman | ARI | 0.2 | 4 | 0.000000 | 13.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.250000 | -0.250000 | 0.333333 | 3.000000 | 0.333333 | 0.500000 | 7.592949 | 9.828827 | 15514 |
2025 | John Curtiss | ARI | 3.2 | 15 | 7.363636 | 2.454545 | 3.000000 | 2.454545 | 0.200000 | 0.066667 | 0.133333 | 0.214286 | 1.090909 | 0.200000 | 0.000000 | 5.820222 | 4.713907 | 16128 |
2025 | Ryan Thompson | ARI | 1.0 | 4 | 9.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.250000 | 1.000000 | 0.333333 | 1.000000 | 1.092949 | 2.583534 | 16647 |
2025 | Jalen Beeks | ARI | 2.0 | 9 | 18.000000 | 4.500000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.444444 | 0.111111 | 0.333333 | 0.250000 | 1.500000 | 0.500000 | -0.333333 | 0.592949 | 1.338242 | 17192 |
2025 | Genesis Cabrera | PIT | 3.0 | 11 | 12.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.363636 | 0.000000 | 0.363636 | 0.222222 | 0.666667 | 0.333333 | 0.666667 | 1.426282 | 1.923144 | 17490 |
2025 | Dennis Santana | PIT | 4.0 | 15 | 6.750000 | 4.500000 | 1.500000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.133333 | 0.066667 | 0.076923 | 0.750000 | 0.100000 | 1.000000 | 3.092949 | 5.328827 | 17878 |
2025 | Jake Woodford | ARI | 3.1 | 18 | 2.700000 | 8.100000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.055556 | 0.166667 | -0.111111 | 0.333333 | 2.400000 | 0.357143 | 0.750000 | 5.192949 | 6.981652 | 18674 |
2025 | Trevor Richards | ARI | 0.0 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 3.092949 | 3.092949 | 19309 |
2025 | Caleb Ferguson | PIT | 4.0 | 16 | 4.500000 | 2.250000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.062500 | 0.062500 | 0.142857 | 0.750000 | 0.166667 | 0.500000 | 3.592949 | 4.338242 | 19349 |
2025 | Yohan Ramirez | PIT | 2.0 | 9 | 13.500000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.333333 | 0.250000 | 1.000000 | 0.400000 | 0.666667 | 1.592949 | 3.083534 | 19444 |
2025 | David Bednar | PIT | 4.1 | 15 | 10.384615 | 2.076923 | 5.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.066667 | 0.266667 | 0.071429 | 0.461538 | 0.111111 | 1.000000 | 1.477564 | 2.853489 | 19569 |
2025 | Kevin Ginkel | ARI | 3.2 | 14 | 4.909091 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.142857 | 0.000000 | 0.142857 | 0.230769 | 0.818182 | 0.250000 | 0.666667 | 2.002040 | 4.034656 | 19876 |
2025 | Isaac Mattson | PIT | 4.1 | 19 | 10.384615 | 6.230769 | 1.666667 | 0.000000 | 0.263158 | 0.157895 | 0.105263 | 0.187500 | 1.384615 | 0.272727 | 0.833333 | 2.862180 | 4.926067 | 20385 |
2025 | Chase Shugart | PIT | 2.0 | 9 | 0.000000 | 4.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.111111 | -0.111111 | 0.125000 | 1.000000 | 0.125000 | 1.000000 | 4.592949 | 8.319412 | 21544 |
2025 | Juan Morillo | ARI | 2.0 | 10 | 9.000000 | 13.500000 | 0.666667 | 0.000000 | 0.200000 | 0.300000 | -0.100000 | 0.285714 | 2.500000 | 0.400000 | 0.800000 | 5.592949 | 6.338242 | 21924 |
2025 | Braxton Ashcraft | PIT | 3.0 | 17 | 9.000000 | 6.000000 | 1.500000 | 0.000000 | 0.176471 | 0.117647 | 0.058824 | 0.400000 | 2.666667 | 0.500000 | 0.625000 | 3.092949 | 5.080396 | 23793 |
2025 | Mike Burrows | PIT | 0.2 | 3 | 0.000000 | 13.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.333333 | -0.333333 | 0.000000 | 1.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 7.592949 | 9.828827 | 24728 |
2025 | Andrew Saalfrank | ARI | 1.0 | 6 | 9.000000 | 9.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.166667 | 0.166667 | 0.000000 | 0.400000 | 3.000000 | 0.500000 | 1.000000 | 4.092949 | 5.583534 | 26203 |
2025 | Bryce Jarvis | ARI | 1.1 | 8 | 6.750000 | 6.750000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.428571 | 3.000000 | 0.500000 | 1.000000 | 3.842949 | 7.196766 | 27477 |
2025 | Carmen Mlodzinski | PIT | 9.1 | 31 | 9.642857 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.322581 | 0.000000 | 0.322581 | 0.100000 | 0.321429 | 0.142857 | 1.000000 | 0.950092 | 2.227737 | 27572 |
2025 | Kyle Backhus | ARI | 2.2 | 10 | 13.500000 | 3.375000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.100000 | 0.300000 | 0.000000 | 0.375000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.217949 | 2.335888 | 29615 |
Файл: Splits Leaderboard Data as SP vs LHH_ARI_PIT.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Merrill Kelly | ARI | 13.1 | 52 | 2.025000 | 2.700000 | 0.750000 | 2.025000 | 0.057692 | 0.076923 | -0.019231 | 0.229167 | 1.125000 | 0.190476 | 0.740741 | 6.467949 | 5.778827 | 11156 |
2025 | Anthony DeSclafani | ARI | 1.2 | 7 | 10.800000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.285714 | 0.000000 | 0.285714 | 0.166667 | 0.600000 | 0.250000 | 0.000000 | 2.492949 | 3.387300 | 13050 |
2025 | Eduardo Rodriguez | ARI | 2.2 | 18 | 6.750000 | 3.375000 | 2.000000 | 6.750000 | 0.111111 | 0.055556 | 0.055556 | 0.529412 | 3.750000 | 0.538462 | 0.416667 | 12.467949 | 4.953827 | 13164 |
2025 | Andrew Heaney | PIT | 4.2 | 20 | 9.642857 | 1.928571 | 5.000000 | 3.857143 | 0.250000 | 0.050000 | 0.200000 | 0.277778 | 1.285714 | 0.272727 | 0.476190 | 7.807235 | 4.152273 | 15423 |
2025 | Mitch Keller | PIT | 17.0 | 67 | 6.882353 | 3.176471 | 2.166667 | 1.058824 | 0.194030 | 0.089552 | 0.104478 | 0.166667 | 0.941176 | 0.177778 | 1.000000 | 4.328243 | 4.815506 | 17594 |
2025 | Zac Gallen | ARI | 11.1 | 52 | 10.323529 | 0.794118 | 13.000000 | 0.794118 | 0.250000 | 0.019231 | 0.230769 | 0.340000 | 1.588235 | 0.444444 | 0.795455 | 2.475302 | 2.643466 | 19291 |
2025 | Bailey Falter | PIT | 5.2 | 22 | 9.529412 | 0.000000 | 6.000000 | 1.588235 | 0.272727 | 0.000000 | 0.272727 | 0.227273 | 0.882353 | 0.266667 | 0.277778 | 3.269420 | 2.816613 | 20070 |
2025 | Mike Burrows | PIT | 9.0 | 43 | 11.000000 | 7.000000 | 1.571429 | 1.000000 | 0.255814 | 0.162791 | 0.093023 | 0.250000 | 1.777778 | 0.333333 | 0.753425 | 4.426282 | 4.969285 | 24728 |
2025 | Ryne Nelson | ARI | 10.0 | 38 | 6.300000 | 2.700000 | 2.333333 | 1.800000 | 0.184211 | 0.078947 | 0.105263 | 0.200000 | 1.000000 | 0.192308 | 0.972222 | 5.192949 | 4.679769 | 26253 |
2025 | Brandon Pfaadt | ARI | 14.1 | 56 | 5.651163 | 1.883721 | 3.000000 | 0.627907 | 0.160714 | 0.053571 | 0.107143 | 0.180000 | 0.837209 | 0.190476 | 0.862069 | 3.581321 | 4.650237 | 27782 |
2025 | Paul Skenes | PIT | 13.1 | 57 | 12.150000 | 2.700000 | 4.500000 | 0.675000 | 0.315789 | 0.070175 | 0.245614 | 0.250000 | 1.275000 | 0.363636 | 0.843373 | 2.492949 | 2.971270 | 33677 |
Файл: Splits Leaderboard Data as SP vs RHH_ARI_PIT.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Merrill Kelly | ARI | 15.2 | 63 | 12.638298 | 4.595745 | 2.750000 | 0.000000 | 0.349206 | 0.126984 | 0.222222 | 0.145455 | 1.021277 | 0.242424 | 0.687500 | 1.816353 | 3.148366 | 11156 |
2025 | Anthony DeSclafani | ARI | 2.1 | 10 | 15.428571 | 0.000000 | 4.000000 | 7.714286 | 0.400000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.333333 | 1.285714 | 0.333333 | 1.000000 | 12.092949 | 2.866559 | 13050 |
2025 | Eduardo Rodriguez | ARI | 17.1 | 81 | 8.826923 | 3.634615 | 2.428571 | 1.557692 | 0.209877 | 0.086420 | 0.123457 | 0.291667 | 1.615385 | 0.339623 | 0.887097 | 4.766026 | 4.665909 | 13164 |
2025 | Andrew Heaney | PIT | 9.0 | 42 | 5.000000 | 3.000000 | 1.666667 | 1.000000 | 0.119048 | 0.071429 | 0.047619 | 0.333333 | 1.777778 | 0.363636 | 0.684932 | 4.426282 | 5.134906 | 15423 |
2025 | Mitch Keller | PIT | 14.0 | 57 | 7.071429 | 0.000000 | 11.000000 | 1.285714 | 0.192982 | 0.000000 | 0.192982 | 0.250000 | 1.000000 | 0.272727 | 0.714286 | 3.378663 | 3.757399 | 17594 |
2025 | Zac Gallen | ARI | 18.0 | 71 | 8.500000 | 2.000000 | 4.250000 | 2.500000 | 0.239437 | 0.056338 | 0.183099 | 0.242424 | 1.111111 | 0.244444 | 0.384615 | 5.481838 | 3.526933 | 19291 |
2025 | Bailey Falter | PIT | 17.1 | 73 | 6.230769 | 2.076923 | 3.000000 | 3.115385 | 0.164384 | 0.054795 | 0.109589 | 0.260870 | 1.269231 | 0.235294 | 0.955882 | 6.900641 | 5.066496 | 20070 |
2025 | Mike Burrows | PIT | 6.2 | 29 | 9.450000 | 4.050000 | 2.333333 | 1.350000 | 0.241379 | 0.103448 | 0.137931 | 0.240000 | 1.350000 | 0.294118 | 0.697674 | 4.742949 | 3.687300 | 24728 |
2025 | Ryne Nelson | ARI | 13.2 | 55 | 6.585366 | 1.317073 | 5.000000 | 0.658537 | 0.181818 | 0.036364 | 0.145455 | 0.250000 | 1.097561 | 0.285714 | 0.735294 | 3.019778 | 4.031769 | 26253 |
2025 | Brandon Pfaadt | ARI | 17.0 | 69 | 11.117647 | 1.058824 | 10.500000 | 0.000000 | 0.304348 | 0.028986 | 0.275362 | 0.223881 | 1.000000 | 0.326087 | 0.529412 | 0.975302 | 2.378206 | 27782 |
2025 | Paul Skenes | PIT | 11.2 | 45 | 10.028571 | 0.000000 | 13.000000 | 0.000000 | 0.288889 | 0.000000 | 0.288889 | 0.209302 | 0.771429 | 0.300000 | 0.818182 | 1.378663 | 3.039601 | 33677 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs LHP_ARI_PIT.csv
Season | Name | Tm | PA | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tommy Pham | PIT | 12 | 0.000000 | 0.083333 | 0.000000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.833333 | 1.333333 | 0.333333 | 0.500000 | 3.886115 | 2.486467 | 0.570696 | 275.095693 | 2967 |
2025 | Andrew McCutchen | PIT | 16 | 0.062500 | 0.437500 | 0.142857 | 0.266667 | 0.312500 | 0.266667 | 0.579167 | 0.000000 | 0.500000 | 1.236001 | -0.630196 | 0.264455 | 63.973085 | 9847 |
2025 | Randal Grichuk | ARI | 32 | 0.031250 | 0.218750 | 0.142857 | 0.258065 | 0.281250 | 0.645161 | 0.926411 | 0.387097 | 0.238095 | 5.634301 | 1.901905 | 0.387180 | 150.033190 | 10243 |
2025 | Eugenio Suarez | ARI | 32 | 0.125000 | 0.281250 | 0.444444 | 0.192308 | 0.312500 | 0.769231 | 1.081731 | 0.576923 | 0.000000 | 6.731541 | 2.999145 | 0.429763 | 179.389802 | 12552 |
2025 | James McCann | ARI | 17 | 0.235294 | 0.235294 | 1.000000 | 0.307692 | 0.470588 | 0.307692 | 0.778281 | 0.000000 | 0.444444 | 2.772582 | 0.789747 | 0.371062 | 138.921226 | 12859 |
2025 | Ketel Marte | ARI | 33 | 0.090909 | 0.151515 | 0.600000 | 0.233333 | 0.303030 | 0.500000 | 0.803030 | 0.266667 | 0.217391 | 4.661123 | 0.812090 | 0.343931 | 120.216824 | 13613 |
2025 | Isiah Kiner-Falefa | PIT | 13 | 0.000000 | 0.230769 | 0.000000 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.153846 | 0.000000 | 0.100000 | -1.051613 | -2.567899 | 0.068058 | -71.422778 | 16512 |
2025 | Jose Herrera | ARI | 18 | 0.000000 | 0.333333 | 0.000000 | 0.055556 | 0.055556 | 0.055556 | 0.111111 | 0.000000 | 0.083333 | -1.730090 | -3.829562 | 0.049153 | -83.002914 | 17040 |
2025 | Ke’Bryan Hayes | PIT | 20 | 0.100000 | 0.300000 | 0.333333 | 0.277778 | 0.350000 | 0.388889 | 0.738889 | 0.111111 | 0.416667 | 2.254043 | -0.078704 | 0.308482 | 94.325674 | 18577 |
2025 | Josh Naylor | ARI | 34 | 0.058824 | 0.147059 | 0.400000 | 0.322581 | 0.352941 | 0.451613 | 0.804554 | 0.129032 | 0.346154 | 4.865370 | 0.899700 | 0.346232 | 121.803269 | 18839 |
2025 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 33 | 0.090909 | 0.090909 | 1.000000 | 0.241379 | 0.303030 | 0.275862 | 0.578892 | 0.034483 | 0.259259 | 2.481308 | -1.367725 | 0.261898 | 63.663259 | 19238 |
2025 | Bryan Reynolds | PIT | 18 | 0.000000 | 0.277778 | 0.000000 | 0.277778 | 0.277778 | 0.555556 | 0.833333 | 0.277778 | 0.333333 | 2.659519 | 0.560046 | 0.352009 | 124.333077 | 19326 |
2025 | Joey Bart | PIT | 8 | 0.125000 | 0.625000 | 0.200000 | 0.142857 | 0.250000 | 0.142857 | 0.392857 | 0.000000 | 0.500000 | 0.184288 | -0.748811 | 0.197127 | 17.557235 | 21524 |
2025 | Jake McCarthy | ARI | 7 | 0.000000 | 0.428571 | 0.000000 | 0.285714 | 0.285714 | 0.285714 | 0.571429 | 0.000000 | 0.500000 | 0.474983 | -0.341478 | 0.252787 | 57.382167 | 21622 |
2025 | Oneil Cruz | PIT | 15 | 0.133333 | 0.333333 | 0.400000 | 0.230769 | 0.333333 | 0.307692 | 0.641026 | 0.076923 | 0.375000 | 1.516697 | -0.232863 | 0.294090 | 84.403620 | 21711 |
2025 | Jack Suwinski | PIT | 2 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.271391 | -0.504665 | 0.000000 | -100.000000 | 22244 |
2025 | Geraldo Perdomo | ARI | 37 | 0.162162 | 0.135135 | 1.200000 | 0.354839 | 0.459459 | 0.419355 | 0.878814 | 0.064516 | 0.423077 | 6.760503 | 2.444921 | 0.395432 | 155.721844 | 22799 |
2025 | Alexander Canario | PIT | 9 | 0.222222 | 0.333333 | 0.666667 | 0.142857 | 0.333333 | 0.285714 | 0.619048 | 0.142857 | 0.250000 | 0.906018 | -0.143718 | 0.293538 | 84.023104 | 22842 |
2025 | Blaze Alexander | ARI | 29 | 0.103448 | 0.206897 | 0.500000 | 0.166667 | 0.285714 | 0.250000 | 0.535714 | 0.083333 | 0.222222 | 1.972967 | -1.409516 | 0.253008 | 57.535050 | 23789 |
2025 | Alek Thomas | ARI | 20 | 0.050000 | 0.200000 | 0.250000 | 0.235294 | 0.277778 | 0.470588 | 0.748366 | 0.235294 | 0.250000 | 2.449465 | 0.116718 | 0.320617 | 104.144248 | 23792 |
2025 | Jared Triolo | PIT | 7 | 0.142857 | 0.142857 | 1.000000 | 0.166667 | 0.285714 | 0.166667 | 0.452381 | 0.000000 | 0.200000 | 0.319983 | -0.496478 | 0.225288 | 36.971402 | 25807 |
2025 | Corbin Carroll | ARI | 26 | 0.038462 | 0.192308 | 0.200000 | 0.240000 | 0.269231 | 0.440000 | 0.709231 | 0.200000 | 0.300000 | 2.773899 | -0.258672 | 0.301014 | 90.629936 | 25878 |
2025 | Spencer Horwitz | PIT | 10 | 0.200000 | 0.200000 | 1.000000 | 0.125000 | 0.300000 | 0.125000 | 0.425000 | 0.000000 | 0.166667 | 0.470323 | -0.696051 | 0.226927 | 38.101838 | 26477 |
2025 | Nick Gonzales | PIT | 16 | 0.250000 | 0.125000 | 2.000000 | 0.083333 | 0.312500 | 0.083333 | 0.395833 | 0.000000 | 0.100000 | 0.771001 | -1.095196 | 0.228362 | 39.090969 | 27490 |
2025 | Tim Tawa | ARI | 8 | 0.000000 | 0.375000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.125000 | 0.125000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.200000 | -0.373137 | -1.306236 | 0.110594 | -40.645347 | 29571 |
2025 | Henry Davis | PIT | 8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.339288 | -0.593811 | 0.221188 | 34.145313 | 29617 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs RHH as RP_ARI_PIT.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Shelby Miller | ARI | 2.0 | 8 | 9.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.285714 | 1.000000 | 0.333333 | 0.500000 | 1.092949 | 3.328827 | 10197 |
2025 | Anthony DeSclafani | ARI | 4.1 | 19 | 12.461538 | 4.153846 | 3.000000 | 0.000000 | 0.315789 | 0.105263 | 0.210526 | 0.235294 | 1.384615 | 0.363636 | 0.833333 | 1.708334 | 3.772221 | 13050 |
2025 | Tayler Scott | ARI | 1.1 | 9 | 6.750000 | 0.000000 | 1.000000 | 20.250000 | 0.111111 | 0.000000 | 0.111111 | 0.555556 | 3.750000 | 0.400000 | 1.000000 | 30.842949 | 6.064705 | 13652 |
2025 | Andrew Heaney | PIT | 1.2 | 7 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.285714 | 1.200000 | 0.000000 | 1.000000 | 18.692949 | 5.776003 | 15423 |
2025 | Kendall Graveman | ARI | 2.1 | 8 | 3.857143 | 3.857143 | 1.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.142857 | 0.857143 | 0.166667 | 1.000000 | 3.521521 | 4.160343 | 15514 |
2025 | John Curtiss | ARI | 5.0 | 22 | 3.600000 | 1.800000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.090909 | 0.045455 | 0.045455 | 0.333333 | 1.600000 | 0.368421 | 0.875000 | 2.892949 | 4.979769 | 16128 |
2025 | Ryan Thompson | ARI | 1.2 | 7 | 10.800000 | 16.200000 | 0.666667 | 0.000000 | 0.285714 | 0.428571 | -0.142857 | 0.000000 | 1.800000 | 0.000000 | 1.000000 | 6.092949 | 6.987300 | 16647 |
2025 | Jalen Beeks | ARI | 2.0 | 13 | 9.000000 | 13.500000 | 0.666667 | 4.500000 | 0.153846 | 0.230769 | -0.076923 | 0.444444 | 3.500000 | 0.500000 | 0.606061 | 13.592949 | 9.328827 | 17192 |
