output_TBR_CIN
Файл: Splits Leaderboard Data as RP vs LHH_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Taylor Rogers | CIN | 4.0 | 19 | 13.500000 | 11.250000 | 1.200000 | 0.000000 | 0.315789 | 0.263158 | 0.052632 | 0.142857 | 1.750000 | 0.250000 | 1.000000 | 3.842949 | 5.706181 | 13449 |
2025 | Brent Suter | CIN | 5.0 | 21 | 5.400000 | 3.600000 | 1.500000 | 1.800000 | 0.142857 | 0.095238 | 0.047619 | 0.210526 | 1.200000 | 0.200000 | 0.652174 | 5.692949 | 5.179769 | 13942 |
2025 | Emilio Pagan | CIN | 4.0 | 15 | 11.250000 | 2.250000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.066667 | 0.266667 | 0.142857 | 0.750000 | 0.222222 | 1.000000 | 1.342949 | 2.833534 | 14771 |
2025 | Sam Moll | CIN | 4.0 | 15 | 15.750000 | 4.500000 | 3.500000 | 0.000000 | 0.466667 | 0.133333 | 0.333333 | 0.153846 | 1.000000 | 0.333333 | 1.000000 | 1.092949 | 1.465595 | 14874 |
2025 | Scott Barlow | CIN | 3.1 | 17 | 10.800000 | 5.400000 | 2.000000 | 2.700000 | 0.235294 | 0.117647 | 0.117647 | 0.333333 | 2.100000 | 0.400000 | 0.892857 | 6.392949 | 3.834476 | 14993 |
2025 | Jose Trevino | CIN | 0.2 | 4 | 13.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.500000 | 3.000000 | 0.666667 | 0.500000 | 0.092949 | 2.328827 | 16725 |
2025 | Ian Gibaut | CIN | 0.2 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 1.500000 | 0.333333 | 1.000000 | 3.092949 | 5.328827 | 17871 |
2025 | Garrett Cleavinger | TBR | 3.0 | 10 | 18.000000 | 3.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.600000 | 0.100000 | 0.500000 | 0.111111 | 0.666667 | 0.333333 | 1.000000 | 0.092949 | 0.589811 | 17897 |
2025 | Pete Fairbanks | TBR | 3.2 | 16 | 7.363636 | 2.454545 | 3.000000 | 0.000000 | 0.187500 | 0.062500 | 0.125000 | 0.200000 | 1.090909 | 0.250000 | 0.250000 | 2.274767 | 3.087814 | 17998 |
2025 | Forrest Whitley | TBR | 0.2 | 5 | 27.000000 | 27.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000000 | 0.333333 | 4.500000 | 1.000000 | 0.666667 | 6.092949 | 6.092949 | 19586 |
2025 | Tony Santillan | CIN | 5.0 | 19 | 10.800000 | 3.600000 | 3.000000 | 1.800000 | 0.315789 | 0.105263 | 0.210526 | 0.117647 | 0.800000 | 0.100000 | 0.769231 | 4.492949 | 3.085417 | 19926 |
2025 | Edwin Uceta | TBR | 6.0 | 27 | 21.000000 | 4.500000 | 4.666667 | 1.500000 | 0.518519 | 0.111111 | 0.407407 | 0.250000 | 1.500000 | 0.555556 | 0.657895 | 2.092949 | 0.423144 | 20539 |
2025 | Mason Englert | TBR | 2.2 | 8 | 16.875000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.625000 | 0.000000 | 0.625000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | -0.657051 | 0.460888 | 22288 |
2025 | Jose Caballero | TBR | 1.0 | 6 | 0.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.166667 | -0.166667 | 0.400000 | 3.000000 | 0.250000 | -0.625000 | 19.092949 | 10.564705 | 23401 |
2025 | Lyon Richardson | CIN | 3.2 | 20 | 7.363636 | 9.818182 | 0.750000 | 2.454545 | 0.150000 | 0.200000 | -0.050000 | 0.375000 | 2.727273 | 0.416667 | 0.465116 | 8.274767 | 5.948883 | 24581 |
2025 | Joe La Sorsa | CIN | 1.0 | 6 | 9.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 18.000000 | 0.166667 | 0.000000 | 0.166667 | 0.500000 | 3.000000 | 0.333333 | 1.000000 | 27.092949 | 5.564705 | 25481 |
2025 | Kevin Kelly | TBR | 4.1 | 21 | 6.230769 | 2.076923 | 3.000000 | 2.076923 | 0.142857 | 0.047619 | 0.095238 | 0.368421 | 1.846154 | 0.375000 | 0.151515 | 5.400641 | 4.120548 | 25679 |
2025 | Graham Ashcraft | CIN | 4.0 | 13 | 4.500000 | 4.500000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.153846 | 0.153846 | 0.000000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 3.592949 | 3.965595 | 27552 |
2025 | Eric Orze | TBR | 4.1 | 16 | 10.384615 | 2.076923 | 5.000000 | 0.000000 | 0.312500 | 0.062500 | 0.250000 | 0.133333 | 0.692308 | 0.200000 | 0.666667 | 1.477564 | 3.197471 | 27626 |
2025 | Connor Phillips | CIN | 1.2 | 10 | 5.400000 | 16.200000 | 0.333333 | 5.400000 | 0.100000 | 0.300000 | -0.200000 | 0.428571 | 3.600000 | 0.400000 | 0.434783 | 15.092949 | 10.870354 | 27649 |
2025 | Ian Seymour | TBR | 3.2 | 12 | 2.454545 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.083333 | 0.000000 | 0.083333 | 0.166667 | 0.545455 | 0.181818 | 1.000000 | 2.547495 | 5.393158 | 27932 |
2025 | Joe Boyle | TBR | 7.1 | 29 | 7.363636 | 3.681818 | 2.000000 | 1.227273 | 0.206897 | 0.103448 | 0.103448 | 0.115385 | 0.818182 | 0.105263 | 0.434783 | 4.456585 | 4.716475 | 29608 |
2025 | Mason Montgomery | TBR | 1.0 | 4 | 9.000000 | 9.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.092949 | 7.074120 | 29770 |
2025 | Joe Rock | TBR | 1.1 | 6 | 20.250000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.200000 | 0.750000 | 0.500000 | 1.000000 | 0.842949 | 0.842949 | 30016 |
2025 | Paul Gervase | TBR | 1.1 | 10 | 13.500000 | 13.500000 | 1.000000 | 20.250000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.500000 | 4.500000 | 0.333333 | 1.000000 | 33.842949 | 9.064705 | 31571 |
Файл: Splits Leaderboard Data as SP vs LHH_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Nick Martinez | CIN | 17.0 | 68 | 7.411765 | 4.235294 | 1.750000 | 1.058824 | 0.205882 | 0.117647 | 0.088235 | 0.169492 | 1.058824 | 0.181818 | 0.526316 | 4.387067 | 4.698966 | 12730 |
2025 | Zack Littell | TBR | 12.1 | 48 | 4.378378 | 2.189189 | 2.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.062500 | 0.062500 | 0.250000 | 1.135135 | 0.282051 | 0.714286 | 2.849706 | 4.541722 | 15823 |
2025 | Shane Baz | TBR | 14.0 | 58 | 12.857143 | 1.928571 | 6.666667 | 0.642857 | 0.344828 | 0.051724 | 0.293103 | 0.222222 | 1.071429 | 0.333333 | 0.753425 | 2.021521 | 2.370594 | 22264 |
2025 | Taj Bradley | TBR | 14.0 | 60 | 7.714286 | 5.785714 | 1.333333 | 0.642857 | 0.200000 | 0.150000 | 0.050000 | 0.215686 | 1.428571 | 0.263158 | 0.698925 | 4.235806 | 5.010761 | 22543 |
2025 | Brady Singer | CIN | 10.2 | 56 | 10.968750 | 2.531250 | 4.333333 | 1.687500 | 0.232143 | 0.053571 | 0.178571 | 0.372549 | 2.062500 | 0.472222 | 0.613208 | 4.499199 | 4.157835 | 25377 |
2025 | Drew Rasmussen | TBR | 8.1 | 33 | 11.880000 | 2.160000 | 5.500000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.060606 | 0.272727 | 0.266667 | 1.200000 | 0.400000 | 0.900000 | 1.172949 | 1.888430 | 25385 |
2025 | Ryan Pepiot | TBR | 12.1 | 50 | 9.486486 | 3.648649 | 2.600000 | 1.459459 | 0.260000 | 0.100000 | 0.160000 | 0.222222 | 1.216216 | 0.266667 | 0.737705 | 4.309165 | 3.893073 | 26221 |
2025 | Nick Lodolo | CIN | 9.2 | 41 | 10.241379 | 2.793103 | 3.666667 | 0.931034 | 0.268293 | 0.073171 | 0.195122 | 0.222222 | 1.137931 | 0.280000 | 0.943396 | 3.403294 | 3.292054 | 26378 |
2025 | Andrew Abbott | CIN | 5.1 | 27 | 6.750000 | 3.375000 | 2.000000 | 1.687500 | 0.148148 | 0.074074 | 0.074074 | 0.375000 | 2.062500 | 0.400000 | 0.937500 | 5.155449 | 4.674342 | 29911 |
2025 | Chase Burns | CIN | 8.0 | 43 | 14.625000 | 9.000000 | 1.625000 | 2.250000 | 0.302326 | 0.186047 | 0.116279 | 0.314286 | 2.375000 | 0.450000 | 0.679012 | 6.092949 | 4.147211 | 35333 |
Файл: Splits Leaderboard Data as SP vs RHH_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Nick Martinez | CIN | 13.0 | 56 | 2.769231 | 0.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.071429 | 0.000000 | 0.071429 | 0.339623 | 1.384615 | 0.346154 | 0.500000 | 2.477564 | 4.197471 | 12730 |
2025 | Zack Littell | TBR | 12.1 | 48 | 8.027027 | 2.189189 | 3.666667 | 1.459459 | 0.229167 | 0.062500 | 0.166667 | 0.200000 | 0.972973 | 0.218750 | 0.978261 | 4.147003 | 3.610053 | 15823 |
2025 | Shane Baz | TBR | 17.1 | 70 | 7.269231 | 2.596154 | 2.800000 | 2.076923 | 0.200000 | 0.071429 | 0.128571 | 0.276923 | 1.326923 | 0.297872 | 0.747126 | 5.342949 | 4.062855 | 22264 |
2025 | Taj Bradley | TBR | 10.2 | 45 | 5.062500 | 0.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.133333 | 0.000000 | 0.133333 | 0.272727 | 1.125000 | 0.307692 | 0.500000 | 1.967949 | 4.483312 | 22543 |
2025 | Brady Singer | CIN | 11.0 | 47 | 10.636364 | 4.909091 | 2.166667 | 0.818182 | 0.276596 | 0.127660 | 0.148936 | 0.230769 | 1.363636 | 0.307692 | 0.616438 | 3.820222 | 3.722466 | 25377 |
2025 | Drew Rasmussen | TBR | 7.2 | 33 | 4.695652 | 3.521739 | 1.333333 | 2.347826 | 0.121212 | 0.090909 | 0.030303 | 0.266667 | 1.434783 | 0.250000 | 0.487805 | 6.614688 | 4.584353 | 25385 |
2025 | Ryan Pepiot | TBR | 13.1 | 61 | 9.450000 | 3.375000 | 2.800000 | 3.375000 | 0.229508 | 0.081967 | 0.147541 | 0.283019 | 1.500000 | 0.285714 | 0.733333 | 7.442949 | 4.021270 | 26221 |
2025 | Nick Lodolo | CIN | 23.2 | 86 | 7.985915 | 0.760563 | 10.500000 | 1.140845 | 0.244186 | 0.023256 | 0.220930 | 0.166667 | 0.676056 | 0.183333 | 1.000000 | 3.219710 | 3.335332 | 26378 |
2025 | Andrew Abbott | CIN | 16.2 | 71 | 6.480000 | 1.620000 | 4.000000 | 0.540000 | 0.169014 | 0.042254 | 0.126761 | 0.287879 | 1.320000 | 0.327273 | 0.776699 | 2.972949 | 4.071087 | 29911 |
2025 | Chase Burns | CIN | 8.2 | 36 | 14.538462 | 3.115385 | 4.666667 | 1.038462 | 0.388889 | 0.083333 | 0.305556 | 0.212121 | 1.153846 | 0.333333 | 0.232558 | 2.400641 | 2.620548 | 35333 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs LHP_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | PA | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Danny Jansen | TBR | 15 | 0.066667 | 0.600000 | 0.111111 | 0.071429 | 0.133333 | 0.285714 | 0.419048 | 0.214286 | 0.000000 | 0.174329 | -1.575231 | 0.182952 | 9.546667 | 16535 |
2025 | Connor Joe | CIN | 10 | 0.100000 | 0.200000 | 0.500000 | 0.111111 | 0.200000 | 0.111111 | 0.311111 | 0.000000 | 0.142857 | -0.087102 | -1.253476 | 0.157701 | -11.987401 | 16572 |
2025 | Yandy Diaz | TBR | 20 | 0.100000 | 0.100000 | 1.000000 | 0.277778 | 0.350000 | 0.666667 | 1.016667 | 0.388889 | 0.214286 | 4.142886 | 1.810139 | 0.425769 | 177.301874 | 16578 |
2025 | Jose Trevino | CIN | 11 | 0.090909 | 0.090909 | 1.000000 | 0.100000 | 0.181818 | 0.100000 | 0.281818 | 0.000000 | 0.111111 | -0.222798 | -1.505808 | 0.143365 | -21.870977 | 16725 |
2025 | Tyler Stephenson | CIN | 21 | 0.142857 | 0.238095 | 0.600000 | 0.277778 | 0.380952 | 0.444444 | 0.825397 | 0.166667 | 0.384615 | 3.284801 | 0.835416 | 0.362774 | 129.389495 | 17988 |
2025 | Brandon Lowe | TBR | 8 | 0.000000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.375000 | 0.375000 | 0.750000 | 1.125000 | 0.375000 | 0.333333 | 1.991621 | 1.058522 | 0.477690 | 213.172774 | 18882 |
2025 | Jake Fraley | CIN | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.135695 | -0.252333 | 0.000000 | -100.000000 | 19260 |
2025 | Matt Thaiss | TBR | 4 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.169644 | -0.296905 | 0.221188 | 35.963243 | 19318 |
2025 | Austin Hays | CIN | 25 | 0.080000 | 0.280000 | 0.285714 | 0.304348 | 0.360000 | 0.782609 | 1.142609 | 0.478261 | 0.357143 | 6.059260 | 3.143326 | 0.469516 | 202.977461 | 19363 |
2025 | TJ Friedl | CIN | 29 | 0.034483 | 0.206897 | 0.166667 | 0.240000 | 0.344828 | 0.360000 | 0.704828 | 0.120000 | 0.277778 | 3.583996 | 0.201513 | 0.321999 | 101.279236 | 19522 |
2025 | Josh Lowe | TBR | 22 | 0.000000 | 0.272727 | 0.000000 | 0.136364 | 0.136364 | 0.181818 | 0.318182 | 0.045455 | 0.187500 | -0.548020 | -3.114042 | 0.137583 | -21.797180 | 19953 |
2025 | Gavin Lux | CIN | 6 | 0.166667 | 0.000000 | 1.000000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.600000 | 1.100000 | 0.200000 | 0.400000 | 1.468104 | 0.768280 | 0.472389 | 204.958254 | 19955 |
2025 | Santiago Espinal | CIN | 18 | 0.055556 | 0.055556 | 1.000000 | 0.352941 | 0.388889 | 0.411765 | 0.800654 | 0.058824 | 0.375000 | 2.689461 | 0.589989 | 0.354075 | 123.392478 | 19997 |
2025 | Jonathan Aranda | TBR | 20 | 0.100000 | 0.200000 | 0.500000 | 0.222222 | 0.300000 | 0.222222 | 0.522222 | 0.000000 | 0.285714 | 1.250646 | -1.082101 | 0.246177 | 53.226973 | 21837 |
2025 | Will Benson | CIN | 6 | 0.000000 | 0.166667 | 0.000000 | 0.166667 | 0.166667 | 0.666667 | 0.833333 | 0.500000 | 0.000000 | 0.838161 | 0.138337 | 0.342002 | 115.069764 | 21853 |
2025 | Christopher Morel | TBR | 13 | 0.076923 | 0.153846 | 0.500000 | 0.166667 | 0.230769 | 0.416667 | 0.647436 | 0.250000 | 0.111111 | 1.158145 | -0.358141 | 0.279156 | 76.011413 | 21897 |
2025 | Taylor Walls | TBR | 19 | 0.000000 | 0.210526 | 0.000000 | 0.315789 | 0.315789 | 0.368421 | 0.684211 | 0.052632 | 0.400000 | 1.996341 | -0.219769 | 0.299005 | 89.724181 | 22458 |
2025 | Jose Caballero | TBR | 14 | 0.071429 | 0.357143 | 0.200000 | 0.153846 | 0.214286 | 0.153846 | 0.368132 | 0.000000 | 0.250000 | 0.082542 | -1.550381 | 0.175840 | 4.633771 | 23401 |
2025 | Curtis Mead | TBR | 10 | 0.200000 | 0.200000 | 1.000000 | 0.125000 | 0.300000 | 0.125000 | 0.425000 | 0.000000 | 0.166667 | 0.470323 | -0.696051 | 0.226927 | 39.928207 | 23986 |
2025 | Jake Mangum | TBR | 24 | 0.041667 | 0.083333 | 0.500000 | 0.217391 | 0.250000 | 0.217391 | 0.467391 | 0.000000 | 0.238095 | 0.862865 | -1.936432 | 0.213168 | 30.422091 | 26202 |
2025 | Spencer Steer | CIN | 21 | 0.047619 | 0.190476 | 0.250000 | 0.150000 | 0.190476 | 0.350000 | 0.540476 | 0.200000 | 0.133333 | 1.085008 | -1.364377 | 0.232683 | 39.705119 | 26323 |
2025 | Noelvi Marte | CIN | 15 | 0.200000 | 0.200000 | 1.000000 | 0.083333 | 0.266667 | 0.083333 | 0.350000 | 0.000000 | 0.111111 | 0.349272 | -1.400289 | 0.197436 | 15.405402 | 26517 |
2025 | Elly De La Cruz | CIN | 34 | 0.029412 | 0.352941 | 0.083333 | 0.272727 | 0.294118 | 0.272727 | 0.566845 | 0.000000 | 0.428571 | 2.355612 | -1.610057 | 0.254560 | 54.786946 | 26668 |
2025 | Rece Hinds | CIN | 11 | 0.000000 | 0.727273 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -1.492648 | -2.775659 | 0.000000 | -100.000000 | 27493 |
2025 | Ha-Seong Kim | TBR | 8 | 0.125000 | 0.125000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.528137 | -1.461236 | 0.086533 | -57.066452 | 27506 |
2025 | Junior Caminero | TBR | 25 | 0.080000 | 0.320000 | 0.250000 | 0.304348 | 0.360000 | 0.652174 | 1.012174 | 0.347826 | 0.384615 | 4.966177 | 2.050243 | 0.415216 | 170.011399 | 28163 |
2025 | Matt McLain | CIN | 32 | 0.125000 | 0.312500 | 0.400000 | 0.285714 | 0.375000 | 0.392857 | 0.767857 | 0.107143 | 0.444444 | 4.486853 | 0.754458 | 0.342649 | 115.515519 | 29695 |
2025 | Christian Encarnacion-Strand | CIN | 8 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -1.085562 | -2.018661 | 0.000000 | -100.000000 | 30011 |
2025 | Chandler Simpson | TBR | 17 | 0.058824 | 0.000000 | 1.000000 | 0.375000 | 0.411765 | 0.375000 | 0.786765 | 0.000000 | 0.375000 | 2.525157 | 0.542322 | 0.352987 | 127.019101 | 31912 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs RHH as RP_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | IP | TBF | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | FIP | xFIP | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Taylor Rogers | CIN | 3.1 | 14 | 10.800000 | 2.700000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.285714 | 0.071429 | 0.214286 | 0.250000 | 1.200000 | 0.375000 | 1.000000 | 2.492949 | 3.834476 | 13449 |
2025 | Brent Suter | CIN | 5.1 | 24 | 8.437500 | 3.375000 | 2.500000 | 1.687500 | 0.208333 | 0.083333 | 0.125000 | 0.227273 | 1.312500 | 0.250000 | 0.892857 | 4.780449 | 4.019858 | 13942 |
2025 | Emilio Pagan | CIN | 3.1 | 17 | 8.100000 | 5.400000 | 1.500000 | 2.700000 | 0.176471 | 0.117647 | 0.058824 | 0.333333 | 2.100000 | 0.363636 | 1.000000 | 6.992949 | 5.776003 | 14771 |
2025 | Sam Moll | CIN | 2.0 | 9 | 4.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.111111 | 0.000000 | 0.111111 | 0.111111 | 0.500000 | 0.125000 | -2.000000 | 2.092949 | 4.328827 | 14874 |
2025 | Scott Barlow | CIN | 7.0 | 29 | 11.571429 | 5.142857 | 2.250000 | 0.000000 | 0.310345 | 0.137931 | 0.172414 | 0.173913 | 1.142857 | 0.266667 | 0.888889 | 2.664378 | 4.154963 | 14993 |
2025 | Jose Trevino | CIN | 1.2 | 8 | 0.000000 | 5.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.125000 | -0.125000 | 0.333333 | 1.800000 | 0.285714 | 1.000000 | 4.892949 | 9.364705 | 16725 |
2025 | Ian Gibaut | CIN | 1.0 | 5 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.400000 | 2.000000 | 0.400000 | 0.000000 | 3.092949 | 6.074120 | 17871 |
2025 | Garrett Cleavinger | TBR | 3.1 | 18 | 13.500000 | 8.100000 | 1.666667 | 0.000000 | 0.277778 | 0.166667 | 0.111111 | 0.230769 | 1.800000 | 0.375000 | 0.875000 | 4.592949 | 5.934476 | 17897 |
2025 | Pete Fairbanks | TBR | 5.0 | 18 | 5.400000 | 0.000000 | 3.000000 | 1.800000 | 0.166667 | 0.000000 | 0.166667 | 0.277778 | 1.000000 | 0.285714 | 0.833333 | 4.492949 | 3.681652 | 17998 |
2025 | Forrest Whitley | TBR | 0.1 | 4 | 27.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.500000 | 6.000000 | 0.666667 | -0.500000 | -2.907051 | -2.907051 | 19586 |
2025 | Tony Santillan | CIN | 3.2 | 18 | 14.727273 | 4.909091 | 3.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 0.111111 | 0.222222 | 0.250000 | 1.636364 | 0.400000 | 0.833333 | 1.456585 | 2.676155 | 19926 |
2025 | Edwin Uceta | TBR | 7.2 | 32 | 16.434783 | 0.000000 | 14.000000 | 0.000000 | 0.437500 | 0.000000 | 0.437500 | 0.233333 | 0.913043 | 0.437500 | 0.555556 | 0.223384 | 1.584353 | 20539 |
2025 | Mason Englert | TBR | 2.2 | 10 | 6.750000 | 3.375000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.111111 | 0.750000 | 0.142857 | 1.000000 | 2.717949 | 5.512797 | 22288 |
2025 | Jose Caballero | TBR | 0.0 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 0.625000 | 16.092949 | 6.074120 | 23401 |
2025 | Lyon Richardson | CIN | 5.1 | 27 | 5.062500 | 8.437500 | 0.600000 | 0.000000 | 0.111111 | 0.185185 | -0.074074 | 0.250000 | 1.875000 | 0.263158 | 0.400000 | 4.780449 | 5.898388 | 24581 |
2025 | Joe La Sorsa | CIN | 1.2 | 6 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 1.200000 | 0.333333 | 1.000000 | 3.092949 | 4.881652 | 25481 |
2025 | Kevin Kelly | TBR | 5.0 | 26 | 7.200000 | 5.400000 | 1.333333 | 1.800000 | 0.153846 | 0.115385 | 0.038462 | 0.347826 | 2.200000 | 0.388889 | 0.833333 | 5.892949 | 5.379769 | 25679 |
2025 | Graham Ashcraft | CIN | 3.2 | 18 | 4.909091 | 4.909091 | 1.000000 | 0.000000 | 0.111111 | 0.111111 | 0.000000 | 0.250000 | 1.636364 | 0.285714 | 0.833333 | 3.638404 | 5.264497 | 27552 |
2025 | Eric Orze | TBR | 2.1 | 14 | 11.571429 | 7.714286 | 1.500000 | 7.714286 | 0.214286 | 0.142857 | 0.071429 | 0.363636 | 2.571429 | 0.333333 | 0.476190 | 15.521521 | 6.295130 | 27626 |
2025 | Connor Phillips | CIN | 1.1 | 5 | 6.750000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.750000 | 0.250000 | 1.000000 | 1.592949 | 4.946766 | 27649 |
2025 | Ian Seymour | TBR | 2.0 | 9 | 9.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.222222 | 0.000000 | 0.222222 | 0.333333 | 1.500000 | 0.428571 | 1.000000 | 1.092949 | 1.838242 | 27932 |
2025 | Joe Boyle | TBR | 6.2 | 23 | 6.750000 | 1.350000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.217391 | 0.043478 | 0.173913 | 0.136364 | 0.600000 | 0.176471 | 1.000000 | 2.042949 | 3.831652 | 29608 |
2025 | Mason Montgomery | TBR | 3.0 | 16 | 9.000000 | 15.000000 | 0.600000 | 3.000000 | 0.187500 | 0.312500 | -0.125000 | 0.333333 | 2.666667 | 0.285714 | 0.757576 | 10.426282 | 8.080396 | 29770 |
2025 | Joe Rock | TBR | 0.2 | 6 | 13.500000 | 0.000000 | 1.000000 | 13.500000 | 0.166667 | 0.000000 | 0.166667 | 0.500000 | 4.500000 | 0.500000 | 0.625000 | 19.592949 | 2.328827 | 30016 |
2025 | Paul Gervase | TBR | 3.0 | 12 | 9.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.250000 | 0.083333 | 0.166667 | 0.181818 | 1.000000 | 0.250000 | 1.000000 | 2.092949 | 4.577258 | 31571 |
Файл: Splits Leaderboard Data vs RHP_TBR_CIN.csv
Season | Name | Tm | PA | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ | playerId |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Danny Jansen | TBR | 44 | 0.159091 | 0.181818 | 0.875000 | 0.305556 | 0.418605 | 0.555556 | 0.974160 | 0.250000 | 0.346154 | 8.885515 | 3.753471 | 0.419310 | 172.839690 | 16535 |
2025 | Connor Joe | CIN | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.135695 | -0.252333 | 0.000000 | -100.000000 | 16572 |
2025 | Yandy Diaz | TBR | 87 | 0.126437 | 0.160920 | 0.785714 | 0.297297 | 0.390805 | 0.445946 | 0.836751 | 0.148649 | 0.327586 | 13.737866 | 3.590417 | 0.364621 | 135.056606 | 16578 |
2025 | Jose Trevino | CIN | 27 | 0.037037 | 0.148148 | 0.250000 | 0.120000 | 0.148148 | 0.120000 | 0.268148 | 0.000000 | 0.136364 | -0.969072 | -4.118280 | 0.123945 | -35.258909 | 16725 |
2025 | Tyler Stephenson | CIN | 41 | 0.048780 | 0.390244 | 0.125000 | 0.189189 | 0.219512 | 0.270270 | 0.489782 | 0.081081 | 0.272727 | 1.478228 | -3.303903 | 0.213294 | 26.338181 | 17988 |
2025 | Brandon Lowe | TBR | 39 | 0.102564 | 0.384615 | 0.266667 | 0.285714 | 0.358974 | 0.571429 | 0.930403 | 0.285714 | 0.411765 | 6.937720 | 2.388863 | 0.389439 | 152.202353 | 18882 |
2025 | Jake Fraley | CIN | 16 | 0.125000 | 0.187500 | 0.666667 | 0.571429 | 0.625000 | 0.785714 | 1.410714 | 0.214286 | 0.727273 | 5.543127 | 3.676930 | 0.598765 | 292.082227 | 19260 |
2025 | Matt Thaiss | TBR | 25 | 0.040000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.166667 | 0.200000 | 0.250000 | 0.450000 | 0.083333 | 0.210526 | 0.584744 | -2.331190 | 0.197566 | 19.643293 | 19318 |
